Strom in Deutschland und Nachbarländern am 25. September 2026
Zusammenfassung
In Deutschland wurden 118,5 GWh Windstrom erzeugt, 78 % weniger als am Vortag. In Deutschland wurden 342,5 GWh Solarstrom erzeugt, 73 % mehr als am Vortag. Der durchschnittliche Day-Ahead-Großhandelspreis (Base) in der Gebotszone DE-LU lag bei 177 €/MWh, 39 €/MWh höher als am Vortag.
Tageskennzahlen je Land
· Ergebnis der Day-Ahead-Auktion für jede Viertelstunde des Folgetags je Gebotszone. Ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Mehr im Glossar · Summe der gehandelten Strommengen über alle Grenzen eines Landes: Nettoimport oder Nettoexport. Nicht der physikalische Fluss. Mehr im Glossar
| Kennzahl | Deutschland | Frankreich | Niederlande | Belgien |
|---|---|---|---|---|
| Erneuerbarenanteil (energiegewichtet) | 54,4 % (Vortag: 63,0 %) | 24,2 % (Vortag: 21,8 %) | 7,2 % (Vortag: 16,7 %) | 46,9 % (Vortag: 41,4 %) |
| Windenergie | 118,47 GWh (Vortag: 537,94 GWh) | 65,94 GWh (Vortag: 42,05 GWh) | 14,31 GWh (Vortag: 30,23 GWh) | 12,20 GWh (Vortag: 9,16 GWh) |
| Solarenergie | 342,52 GWh (Vortag: 197,65 GWh) | 146,16 GWh (Vortag: 125,06 GWh) | 1,48 GWh (Vortag: 1,18 GWh) | 51,72 GWh (Vortag: 38,58 GWh) |
| Höchste Solarleistung | 48,06 GW um 13:00 Uhr (Vortag: 28,36 GW) | 19,96 GW um 13:30 Uhr (Vortag: 17,29 GW) | 215 MW um 13:00 Uhr (Vortag: 192 MW) | 7,61 GW um 13:00 Uhr (Vortag: 5,75 GW) |
| Großhandelspreis Base | 176,63 €/MWh (Vortag: 138,12 €/MWh) | 161,52 €/MWh (Vortag: 158,11 €/MWh) | 167,94 €/MWh (Vortag: 155,59 €/MWh) | 171,68 €/MWh (Vortag: 170,18 €/MWh) |
| Großhandelspreis Minimum | 19,17 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: 8,86 €/MWh) | 19,17 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: 17,62 €/MWh) | 24,20 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: 30,00 €/MWh) | 24,68 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: 29,99 €/MWh) |
| Großhandelspreis Maximum | 315,78 €/MWh um 19:30 Uhr (Vortag: 288,23 €/MWh) | 287,13 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 288,23 €/MWh) | 307,67 €/MWh um 19:30 Uhr (Vortag: 288,23 €/MWh) | 294,16 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 288,23 €/MWh) |
| Negative Viertelstunden | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) |
| Handelssaldo | 102,23 GWh Nettoimport (Vortag: 111,96 GWh Nettoexport) | 209,76 GWh Nettoexport (Vortag: 165,66 GWh Nettoexport) | 67,91 GWh Nettoexport (Vortag: 29,03 GWh Nettoexport) | 70,86 GWh Nettoimport (Vortag: 85,12 GWh Nettoimport) |
| Vollständigkeit | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Erkenntnisse des Tages
An diesem Tag wurden keine Erkenntnisse veröffentlicht.
Tagesverlauf
- Deutschland
- Frankreich
- Niederlande
- Belgien
Daten als Tabelle
| Land | Minimum | Maximum | Mittelwert | Vollständigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 28 % (19:15 Uhr) | 85 % (13:00 Uhr) | 48 % | 100 % |
| Frankreich | 13 % (05:45 Uhr) | 41 % (13:45 Uhr) | 23 % | 100 % |
| Niederlande | 2 % (20:15 Uhr) | 33 % (13:00 Uhr) | 10 % | 100 % |
| Belgien | 9 % (19:00 Uhr) | 88 % (13:00 Uhr) | 42 % | 100 % |
- DE-LU
- FR
- NL
- BE
Schraffiert: Viertelstunden mit negativem Preis. Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Daten als Tabelle
| Zeit | DE-LU | FR | NL | BE |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 197 €/MWh | 197 €/MWh | 197 €/MWh | 197 €/MWh |
| 01:00 | 175 €/MWh | 175 €/MWh | 175 €/MWh | 175 €/MWh |
| 02:00 | 168 €/MWh | 169 €/MWh | 167 €/MWh | 168 €/MWh |
| 03:00 | 164 €/MWh | 165 €/MWh | 164 €/MWh | 165 €/MWh |
| 04:00 | 172 €/MWh | 159 €/MWh | 165 €/MWh | 167 €/MWh |
| 05:00 | 168 €/MWh | 167 €/MWh | 158 €/MWh | 165 €/MWh |
| 06:00 | 204 €/MWh | 196 €/MWh | 167 €/MWh | 190 €/MWh |
| 07:00 | 253 €/MWh | 220 €/MWh | 199 €/MWh | 224 €/MWh |
| 08:00 | 291 €/MWh | 262 €/MWh | 221 €/MWh | 258 €/MWh |
| 09:00 | 235 €/MWh | 201 €/MWh | 230 €/MWh | 225 €/MWh |
| 10:00 | 183 €/MWh | 163 €/MWh | 179 €/MWh | 177 €/MWh |
| 11:00 | 138 €/MWh | 97 €/MWh | 133 €/MWh | 132 €/MWh |
| 12:00 | 86 €/MWh | 53 €/MWh | 83 €/MWh | 81 €/MWh |
| 13:00 | 39 €/MWh | 39 €/MWh | 44 €/MWh | 44 €/MWh |
| 14:00 | 23 €/MWh | 23 €/MWh | 28 €/MWh | 28 €/MWh |
| 15:00 | 40 €/MWh | 39 €/MWh | 44 €/MWh | 45 €/MWh |
| 16:00 | 120 €/MWh | 65 €/MWh | 116 €/MWh | 115 €/MWh |
| 17:00 | 158 €/MWh | 142 €/MWh | 156 €/MWh | 154 €/MWh |
| 18:00 | 202 €/MWh | 202 €/MWh | 201 €/MWh | 202 €/MWh |
| 19:00 | 292 €/MWh | 243 €/MWh | 285 €/MWh | 268 €/MWh |
| 20:00 | 270 €/MWh | 270 €/MWh | 270 €/MWh | 270 €/MWh |
| 21:00 | 244 €/MWh | 245 €/MWh | 244 €/MWh | 244 €/MWh |
| 22:00 | 220 €/MWh | 221 €/MWh | 220 €/MWh | 220 €/MWh |
| 23:00 | 200 €/MWh | 201 €/MWh | 200 €/MWh | 201 €/MWh |
Quellen und Methodik
Daten: Energy-Charts.info (Fraunhofer ISE), CC BY 4.0 · Großhandelspreise: Bundesnetzagentur | SMARD.de, CC BY 4.0 · von VoltWatch aggregiert und ausgewertet. Methodik · Datenquellen