Strom in Deutschland und Nachbarländern am 24. September 2026
Zusammenfassung
In Deutschland wurden 537,9 GWh Windstrom erzeugt, 290 % mehr als am Vortag. Der durchschnittliche Day-Ahead-Großhandelspreis (Base) in der Gebotszone DE-LU lag bei 138 €/MWh, 43 €/MWh niedriger als am Vortag. In Deutschland wurden 197,6 GWh Solarstrom erzeugt, 45 % weniger als am Vortag.
Tageskennzahlen je Land
· Ergebnis der Day-Ahead-Auktion für jede Viertelstunde des Folgetags je Gebotszone. Ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Mehr im Glossar · Summe der gehandelten Strommengen über alle Grenzen eines Landes: Nettoimport oder Nettoexport. Nicht der physikalische Fluss. Mehr im Glossar
| Kennzahl | Deutschland | Frankreich | Niederlande | Belgien |
|---|---|---|---|---|
| Erneuerbarenanteil (energiegewichtet) | 63,0 % (Vortag: 54,0 %) | 21,8 % (Vortag: 23,7 %) | 16,7 % (Vortag: 13,8 %) | 41,4 % (Vortag: 41,0 %) |
| Windenergie | 537,94 GWh (Vortag: 137,76 GWh) | 42,05 GWh (Vortag: 57,85 GWh) | 30,23 GWh (Vortag: 30,72 GWh) | 9,16 GWh (Vortag: 9,75 GWh) |
| Solarenergie | 197,65 GWh (Vortag: 359,40 GWh) | 125,06 GWh (Vortag: 148,25 GWh) | 1,18 GWh (Vortag: 1,02 GWh) | 38,58 GWh (Vortag: 45,41 GWh) |
| Höchste Solarleistung | 28,36 GW um 12:45 Uhr (Vortag: 50,75 GW) | 17,29 GW um 13:30 Uhr (Vortag: 19,91 GW) | 192 MW um 13:30 Uhr (Vortag: 199 MW) | 5,75 GW um 14:00 Uhr (Vortag: 6,60 GW) |
| Großhandelspreis Base | 138,12 €/MWh (Vortag: 180,68 €/MWh) | 158,11 €/MWh (Vortag: 148,95 €/MWh) | 155,59 €/MWh (Vortag: 166,19 €/MWh) | 170,18 €/MWh (Vortag: 170,40 €/MWh) |
| Großhandelspreis Minimum | 8,86 €/MWh um 14:00 Uhr (Vortag: 41,99 €/MWh) | 17,62 €/MWh um 13:30 Uhr (Vortag: 10,02 €/MWh) | 30,00 €/MWh um 14:00 Uhr (Vortag: 41,46 €/MWh) | 29,99 €/MWh um 13:30 Uhr (Vortag: 38,86 €/MWh) |
| Großhandelspreis Maximum | 288,23 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 385,35 €/MWh) | 288,23 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 274,36 €/MWh) | 288,23 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 314,40 €/MWh) | 288,23 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 286,63 €/MWh) |
| Negative Viertelstunden | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) |
| Handelssaldo | 111,96 GWh Nettoexport (Vortag: 39,80 GWh Nettoimport) | 165,66 GWh Nettoexport (Vortag: 224,45 GWh Nettoexport) | 29,03 GWh Nettoexport (Vortag: 48,59 GWh Nettoexport) | 85,12 GWh Nettoimport (Vortag: 61,41 GWh Nettoimport) |
| Vollständigkeit | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Erkenntnisse des Tages
An diesem Tag wurden keine Erkenntnisse veröffentlicht.
Tagesverlauf
- Deutschland
- Frankreich
- Niederlande
- Belgien
Daten als Tabelle
| Land | Minimum | Maximum | Mittelwert | Vollständigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 29 % (23:45 Uhr) | 81 % (12:45 Uhr) | 60 % | 100 % |
| Frankreich | 12 % (06:30 Uhr) | 36 % (13:30 Uhr) | 21 % | 100 % |
| Niederlande | 1 % (20:00 Uhr) | 37 % (00:30 Uhr) | 19 % | 100 % |
| Belgien | 8 % (19:00 Uhr) | 84 % (14:00 Uhr) | 39 % | 100 % |
- DE-LU
- FR
- NL
- BE
Schraffiert: Viertelstunden mit negativem Preis. Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Daten als Tabelle
| Zeit | DE-LU | FR | NL | BE |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 125 €/MWh | 194 €/MWh | 176 €/MWh | 226 €/MWh |
| 01:00 | 121 €/MWh | 187 €/MWh | 151 €/MWh | 215 €/MWh |
| 02:00 | 117 €/MWh | 156 €/MWh | 122 €/MWh | 171 €/MWh |
| 03:00 | 109 €/MWh | 142 €/MWh | 151 €/MWh | 149 €/MWh |
| 04:00 | 106 €/MWh | 147 €/MWh | 155 €/MWh | 160 €/MWh |
| 05:00 | 118 €/MWh | 175 €/MWh | 151 €/MWh | 197 €/MWh |
| 06:00 | 124 €/MWh | 165 €/MWh | 155 €/MWh | 179 €/MWh |
| 07:00 | 161 €/MWh | 200 €/MWh | 206 €/MWh | 208 €/MWh |
| 08:00 | 186 €/MWh | 250 €/MWh | 221 €/MWh | 279 €/MWh |
| 09:00 | 173 €/MWh | 222 €/MWh | 194 €/MWh | 252 €/MWh |
| 10:00 | 136 €/MWh | 165 €/MWh | 135 €/MWh | 180 €/MWh |
| 11:00 | 99 €/MWh | 126 €/MWh | 101 €/MWh | 144 €/MWh |
| 12:00 | 25 €/MWh | 50 €/MWh | 54 €/MWh | 80 €/MWh |
| 13:00 | 14 €/MWh | 27 €/MWh | 43 €/MWh | 43 €/MWh |
| 14:00 | 9 €/MWh | 30 €/MWh | 30 €/MWh | 30 €/MWh |
| 15:00 | 39 €/MWh | 39 €/MWh | 43 €/MWh | 43 €/MWh |
| 16:00 | 77 €/MWh | 74 €/MWh | 86 €/MWh | 86 €/MWh |
| 17:00 | 142 €/MWh | 142 €/MWh | 134 €/MWh | 154 €/MWh |
| 18:00 | 186 €/MWh | 169 €/MWh | 177 €/MWh | 190 €/MWh |
| 19:00 | 249 €/MWh | 251 €/MWh | 250 €/MWh | 251 €/MWh |
| 20:00 | 273 €/MWh | 273 €/MWh | 273 €/MWh | 273 €/MWh |
| 21:00 | 240 €/MWh | 240 €/MWh | 240 €/MWh | 240 €/MWh |
| 22:00 | 221 €/MWh | 222 €/MWh | 221 €/MWh | 222 €/MWh |
| 23:00 | 197 €/MWh | 199 €/MWh | 197 €/MWh | 198 €/MWh |
Quellen und Methodik
Daten: Energy-Charts.info (Fraunhofer ISE), CC BY 4.0 · Großhandelspreise: Bundesnetzagentur | SMARD.de, CC BY 4.0 · von VoltWatch aggregiert und ausgewertet. Methodik · Datenquellen