Strom heute: Erzeugung, Großhandelspreise und Handel am 3. Oktober 2026
aktuell Stand Verzug ca. 91 Min.
Bisherige Tageswerte
· Ergebnis der Day-Ahead-Auktion für jede Viertelstunde des Folgetags je Gebotszone. Ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Mehr im Glossar · Summe der gehandelten Strommengen über alle Grenzen eines Landes: Nettoimport oder Nettoexport. Nicht der physikalische Fluss. Mehr im Glossar
Werte des laufenden Tages bis 03.10.2026, 00:00 Uhr (MESZ) – der Tag ist noch nicht abgeschlossen.
| Land | Erneuerbarenanteil bisher | Windstrom bisher | Solarstrom bisher | Großhandelspreis (Mittel bisher) | Handelssaldo bisher | Vollständigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | – | – | – | 169 €/MWh | – | 0 % |
| Frankreich | – | – | – | 173 €/MWh | – | 0 % |
| Niederlande | – | – | – | 171 €/MWh | – | 0 % |
| Belgien | – | – | – | 172 €/MWh | – | 0 % |
Strommix des Tages
- Erdgas
- Kernenergie
- Kohle
- Sonstige
- Biomasse
- Wasserkraft
- Wind
- Solar
Daten als Tabelle
| Zeit | Erdgas | Kernenergie | Kohle | Sonstige | Biomasse | Wasserkraft | Wind | Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
- Erdgas
- Kernenergie
- Kohle
- Sonstige
- Biomasse
- Wasserkraft
- Wind
- Solar
Daten als Tabelle
| Zeit | Erdgas | Kernenergie | Kohle | Sonstige | Biomasse | Wasserkraft | Wind | Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
- Erdgas
- Kernenergie
- Kohle
- Sonstige
- Biomasse
- Wasserkraft
- Wind
- Solar
Daten als Tabelle
| Zeit | Erdgas | Kernenergie | Kohle | Sonstige | Biomasse | Wasserkraft | Wind | Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
- Erdgas
- Kernenergie
- Kohle
- Sonstige
- Biomasse
- Wasserkraft
- Wind
- Solar
Daten als Tabelle
| Zeit | Erdgas | Kernenergie | Kohle | Sonstige | Biomasse | Wasserkraft | Wind | Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Großhandelspreise (Day-Ahead) des Tages
- DE-LU
- FR
- NL
- BE
Schraffiert: Viertelstunden mit negativem Preis. Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Daten als Tabelle
| Zeit | DE-LU | FR | NL | BE |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 205 €/MWh | 205 €/MWh | 205 €/MWh | 205 €/MWh |
| 01:00 | 188 €/MWh | 188 €/MWh | 186 €/MWh | 188 €/MWh |
| 02:00 | 177 €/MWh | 177 €/MWh | 177 €/MWh | 177 €/MWh |
| 03:00 | 173 €/MWh | 173 €/MWh | 173 €/MWh | 173 €/MWh |
| 04:00 | 166 €/MWh | 166 €/MWh | 166 €/MWh | 166 €/MWh |
| 05:00 | 169 €/MWh | 169 €/MWh | 169 €/MWh | 169 €/MWh |
| 06:00 | 175 €/MWh | 175 €/MWh | 175 €/MWh | 175 €/MWh |
| 07:00 | 197 €/MWh | 200 €/MWh | 198 €/MWh | 199 €/MWh |
| 08:00 | 203 €/MWh | 203 €/MWh | 203 €/MWh | 203 €/MWh |
| 09:00 | 199 €/MWh | 200 €/MWh | 200 €/MWh | 200 €/MWh |
| 10:00 | 165 €/MWh | 182 €/MWh | 174 €/MWh | 178 €/MWh |
| 11:00 | 151 €/MWh | 171 €/MWh | 160 €/MWh | 164 €/MWh |
| 12:00 | 96 €/MWh | 110 €/MWh | 104 €/MWh | 106 €/MWh |
| 13:00 | 62 €/MWh | 76 €/MWh | 70 €/MWh | 76 €/MWh |
| 14:00 | 56 €/MWh | 67 €/MWh | 60 €/MWh | 66 €/MWh |
| 15:00 | 98 €/MWh | 103 €/MWh | 100 €/MWh | 101 €/MWh |
| 16:00 | 122 €/MWh | 122 €/MWh | 122 €/MWh | 122 €/MWh |
| 17:00 | 165 €/MWh | 166 €/MWh | 166 €/MWh | 166 €/MWh |
| 18:00 | 216 €/MWh | 216 €/MWh | 216 €/MWh | 216 €/MWh |
| 19:00 | 236 €/MWh | 236 €/MWh | 236 €/MWh | 236 €/MWh |
| 20:00 | 230 €/MWh | 230 €/MWh | 230 €/MWh | 230 €/MWh |
| 21:00 | 222 €/MWh | 222 €/MWh | 222 €/MWh | 222 €/MWh |
| 22:00 | 212 €/MWh | 212 €/MWh | 212 €/MWh | 212 €/MWh |
| 23:00 | 205 €/MWh | 205 €/MWh | 205 €/MWh | 205 €/MWh |
Die Großhandelspreise (Day-Ahead) für morgen liegen noch nicht vor; sie werden typischerweise am frühen Nachmittag veröffentlicht.
Verlauf heute
- Deutschland
- Frankreich
- Niederlande
- Belgien
Daten als Tabelle
| Land | Minimum | Maximum | Mittelwert | Vollständigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | – | – | – | 0 % |
| Frankreich | – | – | – | 0 % |
| Niederlande | – | – | – | 0 % |
| Belgien | – | – | – | 0 % |
Erkenntnisse des Tages
Heute gibt es bisher keine veröffentlichten Aussagen.