Status
Betrieb eingeschränkt
Einzelne Daten sind verzögert oder einzelne Abrufe waren in den letzten 24 Stunden nicht erfolgreich. Die Seiten zeigen den jeweils letzten Datenstand.
Stand der Prüfung:
Störungen der letzten 24 Stunden
- 16 Abrufe ohne Erfolg: Physikalische Grenzflüsse, Belgien
- 15 Abrufe ohne Erfolg: Physikalische Grenzflüsse, Deutschland
- 15 Abrufe ohne Erfolg: Physikalische Grenzflüsse, Frankreich
- 15 Abrufe ohne Erfolg: Physikalische Grenzflüsse, Niederlande
- 1 Abruf ohne Erfolg: Stromerzeugung und Last, Frankreich
- 16 fehlgeschlagene Läufe: Abruf Grenzflüsse
- 86 fehlgeschlagene Läufe: Selbstprüfung
Datenfrische je Land
| Land | Erzeugung | Großhandelspreis |
|---|---|---|
| Deutschland | aktuell | aktuell |
| Frankreich | aktuell | aktuell |
| Niederlande | verzögert | aktuell |
| Belgien | verzögert | aktuell |
Abrufe und Datenstand je Datensatz
| Land und Datensatz | Letzter erfolgreicher Abruf | Datenstand | Verzug |
|---|---|---|---|
| Deutschland – Stromerzeugung und Last | 03.10.2026, 00:30 Uhr (MESZ) | 02.10.2026, 22:30 Uhr (MESZ) | 121 min |
| Deutschland – Großhandelspreise (Day-Ahead) | 02.10.2026, 13:15 Uhr (MESZ) | 03.10.2026, 00:45 Uhr (MESZ) | – |
| Deutschland – Physikalische Grenzflüsse | 03.10.2026, 00:00 Uhr (MESZ) | 02.10.2026, 21:00 Uhr (MESZ) | 211 min |
| Frankreich – Stromerzeugung und Last | 03.10.2026, 00:30 Uhr (MESZ) | 02.10.2026, 23:00 Uhr (MESZ) | 91 min |
| Frankreich – Großhandelspreise (Day-Ahead) | 02.10.2026, 13:45 Uhr (MESZ) | 03.10.2026, 00:45 Uhr (MESZ) | – |
| Frankreich – Physikalische Grenzflüsse | 03.10.2026, 00:00 Uhr (MESZ) | 02.10.2026, 21:00 Uhr (MESZ) | 211 min |
| Niederlande – Stromerzeugung und Last | 03.10.2026, 00:31 Uhr (MESZ) | 02.10.2026, 22:00 Uhr (MESZ) | 151 min |
| Niederlande – Großhandelspreise (Day-Ahead) | 02.10.2026, 15:15 Uhr (MESZ) | 03.10.2026, 00:45 Uhr (MESZ) | – |
| Niederlande – Physikalische Grenzflüsse | 03.10.2026, 00:01 Uhr (MESZ) | 02.10.2026, 21:00 Uhr (MESZ) | 211 min |
| Belgien – Stromerzeugung und Last | 03.10.2026, 00:31 Uhr (MESZ) | 02.10.2026, 22:00 Uhr (MESZ) | 151 min |
| Belgien – Großhandelspreise (Day-Ahead) | 02.10.2026, 14:30 Uhr (MESZ) | 03.10.2026, 00:45 Uhr (MESZ) | – |
| Belgien – Physikalische Grenzflüsse | 03.10.2026, 00:01 Uhr (MESZ) | 02.10.2026, 21:00 Uhr (MESZ) | 211 min |
Letzte erfolgreiche Läufe
| Aufgabe | Letzter erfolgreicher Lauf |
|---|---|
| Tageswerte berechnen | 03.10.2026, 00:01 Uhr (MESZ) |
| Sicherung | 02.10.2026, 03:31 Uhr (MESZ) |
| Sicherung prüfen | 29.09.2026, 12:08 Uhr (MESZ) |
| Seiten vorbereiten | 03.10.2026, 00:16 Uhr (MESZ) |
| Aufräumen | 02.10.2026, 04:16 Uhr (MESZ) |
| Datenbank optimieren | 29.09.2026, 12:08 Uhr (MESZ) |
| Nachladen älterer Daten | 29.09.2026, 17:04 Uhr (MESZ) |
| Abruf Grenzflüsse | 03.10.2026, 00:01 Uhr (MESZ) |
| Abruf Stromerzeugung | 03.10.2026, 00:31 Uhr (MESZ) |
| Abruf Großhandelspreise | 03.10.2026, 00:31 Uhr (MESZ) |
| Selbstprüfung | 03.10.2026, 00:16 Uhr (MESZ) |
| Erkenntnisse erzeugen | 03.10.2026, 00:31 Uhr (MESZ) |
| Tagesberichte erzeugen | 03.10.2026, 00:31 Uhr (MESZ) |
| Sitemap erzeugen | 03.10.2026, 00:01 Uhr (MESZ) |
| Viertelstundenwerte berechnen | 03.10.2026, 00:01 Uhr (MESZ) |