Rekorde seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung
Je Land die höchsten und niedrigsten Werte aus Tagen mit mindestens 95 % Vollständigkeit. Jeder Wert gilt nur für den genannten Auswertungszeitraum.
Deutschland
| Rekord | Wert | Tag | Auswertungszeitraum |
|---|---|---|---|
| Höchster Tages-Erneuerbarenanteil | 84,1 % | 05.07.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Höchste Windleistung (Viertelstunde) | 46,52 GW | 04.09.2026, 18:15 Uhr | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Höchste Solarleistung (Viertelstunde) | 58,51 GW | 13.08.2026, 13:00 Uhr | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Höchste Windenergie an einem Tag | 821,07 GWh | 04.09.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Höchste Solarenergie an einem Tag | 493,68 GWh | 10.07.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Niedrigster Tages-Base-Preis | 21,75 €/MWh | 20.09.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Höchster Tages-Base-Preis | 256,55 €/MWh | 14.09.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Meiste negative Viertelstunden an einem Tag | 32 | 05.09.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
Frankreich
| Rekord | Wert | Tag | Auswertungszeitraum |
|---|---|---|---|
| Höchster Tages-Erneuerbarenanteil | 34,0 % | 31.08.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Höchste Windleistung (Viertelstunde) | 15,01 GW | 08.09.2026, 17:00 Uhr | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Höchste Solarleistung (Viertelstunde) | 22,32 GW | 07.08.2026, 13:30 Uhr | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Höchste Windenergie an einem Tag | 239,08 GWh | 31.08.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Höchste Solarenergie an einem Tag | 198,79 GWh | 06.07.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Niedrigster Tages-Base-Preis | 37,07 €/MWh | 05.07.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Höchster Tages-Base-Preis | 216,33 €/MWh | 14.09.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Meiste negative Viertelstunden an einem Tag | 40 | 05.07.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
Niederlande
| Rekord | Wert | Tag | Auswertungszeitraum |
|---|---|---|---|
| Höchster Tages-Erneuerbarenanteil | 74,2 % | 19.09.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Höchste Windleistung (Viertelstunde) | 6,42 GW | 30.08.2026, 01:15 Uhr | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Höchste Solarleistung (Viertelstunde) | 358 MW | 11.08.2026, 13:15 Uhr | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Höchste Windenergie an einem Tag | 118,41 GWh | 29.08.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Höchste Solarenergie an einem Tag | 3,21 GWh | 13.07.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Niedrigster Tages-Base-Preis | 46,74 €/MWh | 19.09.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Höchster Tages-Base-Preis | 229,40 €/MWh | 14.09.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Meiste negative Viertelstunden an einem Tag | 30 | 12.07.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
Belgien
| Rekord | Wert | Tag | Auswertungszeitraum |
|---|---|---|---|
| Höchster Tages-Erneuerbarenanteil | 82,3 % | 19.09.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Höchste Windleistung (Viertelstunde) | 4,62 GW | 29.08.2026, 23:00 Uhr | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Höchste Solarleistung (Viertelstunde) | 8,14 GW | 11.07.2026, 13:00 Uhr | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Höchste Windenergie an einem Tag | 90,32 GWh | 19.09.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Höchste Solarenergie an einem Tag | 68,67 GWh | 11.07.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Niedrigster Tages-Base-Preis | 48,11 €/MWh | 19.09.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Höchster Tages-Base-Preis | 232,27 €/MWh | 14.09.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
| Meiste negative Viertelstunden an einem Tag | 26 | 04.07.2026 | seit Beginn der VoltWatch-Aufzeichnung am 01.07.2026 |
Zuletzt aktualisiert: