- Erneuerbarenanteil
- 25 %
- Größte Erzeugungsart
- Kohle
- Großhandelspreis (Day-Ahead)
- 205 €/MWh20,5 ct/kWh
- Handelssaldo
- 9,8 GW Nettoimport
- Deckung der Last
- 17 %
aktuell Stand Verzug ca. 91 Min.
aktuell Stand Verzug ca. 91 Min.
· Erzeugung aus erneuerbaren Energien im Verhältnis zur Last. Werte über 100 % sind möglich. Mehr im Glossar · Ergebnis der Day-Ahead-Auktion für jede Viertelstunde des Folgetags je Gebotszone. Ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Mehr im Glossar
aktuell Stand Verzug ca. 91 Min.
| Zeit | Erdgas | Kernenergie | Kohle | Sonstige | Biomasse | Wasserkraft | Wind | Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8,2 GW | 0 MW | 15,6 GW | 1,6 GW | 3,8 GW | 1,0 GW | 8,3 GW | 0 MW |
| 01:00 | 8,2 GW | 0 MW | 15,5 GW | 1,6 GW | 3,7 GW | 1,0 GW | 7,6 GW | 0 MW |
| 02:00 | 8,2 GW | 0 MW | 15,5 GW | 1,6 GW | 3,7 GW | 1,1 GW | 7,1 GW | 0 MW |
| 03:00 | 8,2 GW | 0 MW | 15,6 GW | 1,6 GW | 3,7 GW | 1,2 GW | 6,3 GW | 0 MW |
| 04:00 | 8,3 GW | 0 MW | 16,0 GW | 1,6 GW | 3,7 GW | 1,0 GW | 6,1 GW | 0 MW |
| 05:00 | 8,2 GW | 0 MW | 16,1 GW | 1,6 GW | 3,7 GW | 973 MW | 5,4 GW | 0 MW |
| 06:00 | 8,9 GW | 0 MW | 15,9 GW | 1,6 GW | 3,8 GW | 982 MW | 4,8 GW | 0 MW |
| 07:00 | 9,3 GW | 0 MW | 15,8 GW | 1,6 GW | 4,0 GW | 1,3 GW | 4,0 GW | 6 MW |
| 08:00 | 9,2 GW | 0 MW | 16,0 GW | 1,6 GW | 4,1 GW | 1,4 GW | 3,5 GW | 1,6 GW |
| 09:00 | 9,1 GW | 0 MW | 15,8 GW | 1,7 GW | 4,0 GW | 1,2 GW | 3,0 GW | 6,2 GW |
| 10:00 | 8,3 GW | 0 MW | 15,8 GW | 1,7 GW | 3,9 GW | 1,1 GW | 2,4 GW | 13,7 GW |
| 11:00 | 6,7 GW | 0 MW | 15,8 GW | 1,6 GW | 3,8 GW | 1,2 GW | 2,1 GW | 21,5 GW |
| 12:00 | 5,1 GW | 0 MW | 15,3 GW | 1,6 GW | 3,7 GW | 1,1 GW | 2,1 GW | 26,9 GW |
| 13:00 | 4,4 GW | 0 MW | 14,3 GW | 1,6 GW | 3,6 GW | 1,1 GW | 2,0 GW | 29,1 GW |
| 14:00 | 4,4 GW | 0 MW | 14,2 GW | 1,6 GW | 3,6 GW | 1,2 GW | 1,8 GW | 27,8 GW |
| 15:00 | 5,2 GW | 0 MW | 14,4 GW | 1,6 GW | 3,7 GW | 1,2 GW | 2,0 GW | 23,8 GW |
| 16:00 | 7,0 GW | 0 MW | 15,6 GW | 1,6 GW | 3,7 GW | 1,2 GW | 1,8 GW | 18,0 GW |
| 17:00 | 9,3 GW | 0 MW | 15,9 GW | 1,7 GW | 3,9 GW | 1,2 GW | 1,5 GW | 10,6 GW |
| 18:00 | 10,1 GW | 0 MW | 16,3 GW | 1,7 GW | 4,1 GW | 1,4 GW | 1,4 GW | 2,9 GW |
| 19:00 | 10,7 GW | 0 MW | 16,3 GW | 1,7 GW | 4,2 GW | 1,5 GW | 1,5 GW | 9 MW |
| 20:00 | 10,7 GW | 0 MW | 16,4 GW | 1,7 GW | 4,2 GW | 1,6 GW | 1,9 GW | 0 MW |
| 21:00 | 10,2 GW | 0 MW | 16,4 GW | 1,7 GW | 4,1 GW | 1,4 GW | 2,4 GW | 0 MW |
| 22:00 | 9,3 GW | 0 MW | 16,1 GW | 1,7 GW | 4,0 GW | 1,3 GW | 2,7 GW | 0 MW |
| 23:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zwei getrennte Diagramme mit gemeinsamer Zeitachse.
| Zeit | Erneuerbarenanteil |
|---|---|
| 00:00 | 36 % |
| 01:00 | 35 % |
| 02:00 | 34 % |
| 03:00 | 32 % |
| 04:00 | 31 % |
| 05:00 | 30 % |
| 06:00 | 29 % |
| 07:00 | 28 % |
| 08:00 | 30 % |
| 09:00 | 37 % |
| 10:00 | 47 % |
| 11:00 | 55 % |
| 12:00 | 62 % |
| 13:00 | 65 % |
| 14:00 | 64 % |
| 15:00 | 60 % |
| 16:00 | 52 % |
| 17:00 | 41 % |
| 18:00 | 28 % |
| 19:00 | 22 % |
| 20:00 | 23 % |
| 21:00 | 24 % |
| 22:00 | 25 % |
| 23:00 | – |
| Zeit | Deckung der Last |
|---|---|
| 00:00 | 28 % |
| 01:00 | 28 % |
| 02:00 | 27 % |
| 03:00 | 25 % |
| 04:00 | 24 % |
| 05:00 | 22 % |
| 06:00 | 19 % |
| 07:00 | 17 % |
| 08:00 | 20 % |
| 09:00 | 24 % |
| 10:00 | 33 % |
| 11:00 | 44 % |
| 12:00 | 53 % |
| 13:00 | 57 % |
| 14:00 | 59 % |
| 15:00 | 54 % |
| 16:00 | 43 % |
| 17:00 | 30 % |
| 18:00 | 18 % |
| 19:00 | 13 % |
| 20:00 | 15 % |
| 21:00 | 16 % |
| 22:00 | 17 % |
| 23:00 | – |
Schraffiert: Viertelstunden mit negativem Preis. Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
| Zeit | DE-LU |
|---|---|
| 00:00 | 205 €/MWh |
| 01:00 | 188 €/MWh |
| 02:00 | 177 €/MWh |
| 03:00 | 173 €/MWh |
| 04:00 | 166 €/MWh |
| 05:00 | 169 €/MWh |
| 06:00 | 175 €/MWh |
| 07:00 | 197 €/MWh |
| 08:00 | 203 €/MWh |
| 09:00 | 199 €/MWh |
| 10:00 | 165 €/MWh |
| 11:00 | 151 €/MWh |
| 12:00 | 96 €/MWh |
| 13:00 | 62 €/MWh |
| 14:00 | 56 €/MWh |
| 15:00 | 98 €/MWh |
| 16:00 | 122 €/MWh |
| 17:00 | 165 €/MWh |
| 18:00 | 216 €/MWh |
| 19:00 | 236 €/MWh |
| 20:00 | 230 €/MWh |
| 21:00 | 222 €/MWh |
| 22:00 | 212 €/MWh |
| 23:00 | 205 €/MWh |
| 00:00 | – |
| 01:00 | – |
| 02:00 | – |
| 03:00 | – |
| 04:00 | – |
| 05:00 | – |
| 06:00 | – |
| 07:00 | – |
| 08:00 | – |
| 09:00 | – |
| 10:00 | – |
| 11:00 | – |
| 12:00 | – |
| 13:00 | – |
| 14:00 | – |
| 15:00 | – |
| 16:00 | – |
| 17:00 | – |
| 18:00 | – |
| 19:00 | – |
| 20:00 | – |
| 21:00 | – |
| 22:00 | – |
| 23:00 | – |
Summe der gehandelten Strommengen über alle Grenzen eines Landes: Nettoimport oder Nettoexport. Nicht der physikalische Fluss. Mehr im Glossar · Tatsächlich über eine Grenze geflossener Strom laut Quelle; er weicht vom gehandelten Saldo ab. Mehr im Glossar
9,8 GW Nettoimport
Physikalische Flüsse: Stand 02.10.2026, 21:00 Uhr (MESZ) (verzögert)
| Nachbarland | Physikalischer Fluss |
|---|---|
| Österreich | 519 MW Import |
| Belgien | 8 MW Export |
| Tschechien | 1,0 GW Import |
| Dänemark | 0 MW Import |
| Frankreich | 1,2 GW Import |
| Luxemburg | 309 MW Export |
| Niederlande | 1,6 GW Import |
| Norwegen | 1,4 GW Import |
| Polen | 0 MW Import |
| Schweden | 0 MW Import |
| Schweiz | 779 MW Import |
| Summe aller Nachbarn | 6,3 GW Import |
Für gestern liegt noch kein Tagesbericht vor.
Um 17:45 Uhr lag die Windstromerzeugung in Deutschland bei 17,8 GW. Gestern zur gleichen Uhrzeit waren es 2,6 GW.
Datenstand · Quelle: Energy-Charts.info, ausgewertet von VoltWatch · Methodik
Um 10:15 Uhr lag die Windstromerzeugung in Deutschland bei 11,9 GW. Gestern zur gleichen Uhrzeit waren es 3,7 GW.
Datenstand · Quelle: Energy-Charts.info, ausgewertet von VoltWatch · Methodik
Um 23:00 Uhr lag die Windstromerzeugung in Deutschland bei 30,5 GW. Gestern zur gleichen Uhrzeit waren es 9,7 GW.
Datenstand · Quelle: Energy-Charts.info, ausgewertet von VoltWatch · Methodik
Für die Viertelstunde ab 15:30 Uhr liegt der Day-Ahead-Großhandelspreis in der Gebotszone FR bei 96 €/MWh (9,6 ct/kWh). Zum Vergleich: Belgien (118 €/MWh), die Niederlande (119 €/MWh) und Deutschland (121 €/MWh). Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Datenstand · Quelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de über Energy-Charts.info, ausgewertet von VoltWatch · Methodik
Für die Viertelstunde ab 19:30 Uhr liegt der Day-Ahead-Großhandelspreis in der Gebotszone NL bei 215 €/MWh (21,5 ct/kWh). Zum Vergleich: Deutschland (227 €/MWh), Frankreich (243 €/MWh) und Belgien (251 €/MWh). Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Datenstand · Quelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de über Energy-Charts.info, ausgewertet von VoltWatch · Methodik
Zum gemeinsamen Datenstand 09:45 Uhr betrug der Handelssaldo in Deutschland 4,4 GW Nettoexport. Es folgt die Niederlande (0,8 GW); Frankreich hatte einen Nettoimport von 1,3 GW und Belgien hatte einen Nettoimport von 3,4 GW. Betrachtet wird der gehandelte Saldo über alle Grenzen, nicht der physikalische Stromfluss.
Datenstand · Quelle: Energy-Charts.info, ausgewertet von VoltWatch · Methodik
Deutschland bildet mit Luxemburg die Gebotszone DE-LU; der Großhandelspreis gilt für beide Länder. Die Erzeugungsdaten liegen in Viertelstunden vor. Zur Methodik
| Zeit | Erneuerbarenanteil | Wind | Solar | Last | Handelssaldo | Großhandelspreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 36 % | 8,3 GW | 0 MW | 49,0 GW | 4,8 GW Nettoimport | 185 €/MWh |
| 01:00 | 35 % | 7,6 GW | 0 MW | 47,2 GW | 5,5 GW Nettoimport | 168 €/MWh |
| 02:00 | 34 % | 7,1 GW | 0 MW | 46,5 GW | 6,5 GW Nettoimport | 161 €/MWh |
| 03:00 | 32 % | 6,3 GW | 0 MW | 46,4 GW | 6,9 GW Nettoimport | 160 €/MWh |
| 04:00 | 31 % | 6,1 GW | 0 MW | 47,8 GW | 8,2 GW Nettoimport | 163 €/MWh |
| 05:00 | 30 % | 5,4 GW | 0 MW | 49,3 GW | 9,5 GW Nettoimport | 164 €/MWh |
| 06:00 | 29 % | 4,8 GW | 0 MW | 54,4 GW | 12,3 GW Nettoimport | 196 €/MWh |
| 07:00 | 28 % | 4,0 GW | 6 MW | 59,6 GW | 12,4 GW Nettoimport | 247 €/MWh |
| 08:00 | 30 % | 3,5 GW | 1,6 GW | 56,8 GW | 13,9 GW Nettoimport | 289 €/MWh |
| 09:00 | 37 % | 3,0 GW | 6,2 GW | 63,1 GW | 13,1 GW Nettoimport | 261 €/MWh |
| 10:00 | 47 % | 2,4 GW | 13,7 GW | 65,3 GW | 13,3 GW Nettoimport | 212 €/MWh |
| 11:00 | 55 % | 2,1 GW | 21,5 GW | 65,7 GW | 9,3 GW Nettoimport | 184 €/MWh |
| 12:00 | 62 % | 2,1 GW | 26,9 GW | 65,4 GW | 8,8 GW Nettoimport | 155 €/MWh |
| 13:00 | 65 % | 2,0 GW | 29,1 GW | 63,7 GW | 8,2 GW Nettoimport | 146 €/MWh |
| 14:00 | 64 % | 1,8 GW | 27,8 GW | 59,3 GW | 5,1 GW Nettoimport | 144 €/MWh |
| 15:00 | 60 % | 2,0 GW | 23,8 GW | 58,4 GW | 5,3 GW Nettoimport | 141 €/MWh |
| 16:00 | 52 % | 1,8 GW | 18,0 GW | 59,4 GW | 6,4 GW Nettoimport | 156 €/MWh |
| 17:00 | 41 % | 1,5 GW | 10,6 GW | 59,1 GW | 9,0 GW Nettoimport | 180 €/MWh |
| 18:00 | 28 % | 1,4 GW | 2,9 GW | 59,1 GW | 10,1 GW Nettoimport | 240 €/MWh |
| 19:00 | 22 % | 1,5 GW | 9 MW | 58,9 GW | 10,5 GW Nettoimport | 329 €/MWh |
| 20:00 | 23 % | 1,9 GW | 0 MW | 57,4 GW | 9,3 GW Nettoimport | 283 €/MWh |
| 21:00 | 24 % | 2,4 GW | 0 MW | 55,2 GW | 9,4 GW Nettoimport | 245 €/MWh |
| 22:00 | 25 % | 2,7 GW | 0 MW | 51,5 GW | 9,5 GW Nettoimport | 220 €/MWh |
| 23:00 | – | – | – | – | – | 202 €/MWh |