Strom in Deutschland und Nachbarländern am 23. September 2026
Zusammenfassung
In den Niederlanden wurden 30,7 GWh Windstrom erzeugt, 2.726 % mehr als am Vortag. Der durchschnittliche Day-Ahead-Großhandelspreis (Base) in der Gebotszone NL lag bei 166 €/MWh, 58 €/MWh niedriger als am Vortag. Der durchschnittliche Day-Ahead-Großhandelspreis (Base) in der Gebotszone DE-LU lag bei 181 €/MWh, 45 €/MWh niedriger als am Vortag.
Tageskennzahlen je Land
· Ergebnis der Day-Ahead-Auktion für jede Viertelstunde des Folgetags je Gebotszone. Ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Mehr im Glossar · Summe der gehandelten Strommengen über alle Grenzen eines Landes: Nettoimport oder Nettoexport. Nicht der physikalische Fluss. Mehr im Glossar
| Kennzahl | Deutschland | Frankreich | Niederlande | Belgien |
|---|---|---|---|---|
| Erneuerbarenanteil (energiegewichtet) | 54,0 % (Vortag: 49,2 %) | 23,7 % (Vortag: 26,5 %) | 13,8 % (Vortag: 1,2 %) | 41,0 % (Vortag: 32,4 %) |
| Windenergie | 137,76 GWh (Vortag: 106,82 GWh) | 57,85 GWh (Vortag: 92,26 GWh) | 30,72 GWh (Vortag: 1,09 GWh) | 9,75 GWh (Vortag: 1,51 GWh) |
| Solarenergie | 359,40 GWh (Vortag: 322,99 GWh) | 148,25 GWh (Vortag: 151,75 GWh) | 1,02 GWh (Vortag: 0,75 GWh) | 45,41 GWh (Vortag: 32,54 GWh) |
| Höchste Solarleistung | 50,75 GW um 12:45 Uhr (Vortag: 43,51 GW) | 19,91 GW um 13:15 Uhr (Vortag: 20,35 GW) | 199 MW um 12:15 Uhr (Vortag: 123 MW) | 6,60 GW um 13:00 Uhr (Vortag: 5,18 GW) |
| Großhandelspreis Base | 180,68 €/MWh (Vortag: 226,18 €/MWh) | 148,95 €/MWh (Vortag: 159,12 €/MWh) | 166,19 €/MWh (Vortag: 223,94 €/MWh) | 170,40 €/MWh (Vortag: 211,18 €/MWh) |
| Großhandelspreis Minimum | 41,99 €/MWh um 14:00 Uhr (Vortag: 112,14 €/MWh) | 10,02 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: 1,99 €/MWh) | 41,46 €/MWh um 14:00 Uhr (Vortag: 115,36 €/MWh) | 38,86 €/MWh um 14:00 Uhr (Vortag: 99,80 €/MWh) |
| Großhandelspreis Maximum | 385,35 €/MWh um 07:15 Uhr (Vortag: 647,50 €/MWh) | 274,36 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 300,00 €/MWh) | 314,40 €/MWh um 07:30 Uhr (Vortag: 617,32 €/MWh) | 286,63 €/MWh um 07:30 Uhr (Vortag: 492,49 €/MWh) |
| Negative Viertelstunden | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) |
| Handelssaldo | 39,80 GWh Nettoimport (Vortag: 61,46 GWh Nettoimport) | 224,45 GWh Nettoexport (Vortag: 255,38 GWh Nettoexport) | 48,59 GWh Nettoexport (Vortag: 5,24 GWh Nettoimport) | 61,41 GWh Nettoimport (Vortag: 79,97 GWh Nettoimport) |
| Vollständigkeit | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Erkenntnisse des Tages
An diesem Tag wurden keine Erkenntnisse veröffentlicht.
Tagesverlauf
- Deutschland
- Frankreich
- Niederlande
- Belgien
Daten als Tabelle
| Land | Minimum | Maximum | Mittelwert | Vollständigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 22 % (02:30 Uhr) | 84 % (13:30 Uhr) | 48 % | 100 % |
| Frankreich | 13 % (06:15 Uhr) | 39 % (13:30 Uhr) | 23 % | 100 % |
| Niederlande | 0 % (02:00 Uhr) | 34 % (14:30 Uhr) | 15 % | 100 % |
| Belgien | 6 % (06:00 Uhr) | 84 % (14:00 Uhr) | 36 % | 100 % |
- DE-LU
- FR
- NL
- BE
Schraffiert: Viertelstunden mit negativem Preis. Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Daten als Tabelle
| Zeit | DE-LU | FR | NL | BE |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 195 €/MWh | 195 €/MWh | 195 €/MWh | 195 €/MWh |
| 01:00 | 182 €/MWh | 175 €/MWh | 181 €/MWh | 180 €/MWh |
| 02:00 | 175 €/MWh | 175 €/MWh | 175 €/MWh | 175 €/MWh |
| 03:00 | 177 €/MWh | 152 €/MWh | 173 €/MWh | 170 €/MWh |
| 04:00 | 173 €/MWh | 151 €/MWh | 170 €/MWh | 168 €/MWh |
| 05:00 | 172 €/MWh | 161 €/MWh | 170 €/MWh | 169 €/MWh |
| 06:00 | 236 €/MWh | 180 €/MWh | 189 €/MWh | 199 €/MWh |
| 07:00 | 371 €/MWh | 207 €/MWh | 236 €/MWh | 261 €/MWh |
| 08:00 | 274 €/MWh | 258 €/MWh | 265 €/MWh | 267 €/MWh |
| 09:00 | 218 €/MWh | 207 €/MWh | 216 €/MWh | 214 €/MWh |
| 10:00 | 166 €/MWh | 166 €/MWh | 166 €/MWh | 166 €/MWh |
| 11:00 | 120 €/MWh | 90 €/MWh | 137 €/MWh | 141 €/MWh |
| 12:00 | 86 €/MWh | 40 €/MWh | 80 €/MWh | 74 €/MWh |
| 13:00 | 65 €/MWh | 24 €/MWh | 60 €/MWh | 54 €/MWh |
| 14:00 | 42 €/MWh | 24 €/MWh | 41 €/MWh | 39 €/MWh |
| 15:00 | 72 €/MWh | 26 €/MWh | 68 €/MWh | 61 €/MWh |
| 16:00 | 124 €/MWh | 39 €/MWh | 114 €/MWh | 109 €/MWh |
| 17:00 | 159 €/MWh | 115 €/MWh | 149 €/MWh | 149 €/MWh |
| 18:00 | 206 €/MWh | 175 €/MWh | 201 €/MWh | 198 €/MWh |
| 19:00 | 272 €/MWh | 241 €/MWh | 251 €/MWh | 252 €/MWh |
| 20:00 | 262 €/MWh | 266 €/MWh | 259 €/MWh | 264 €/MWh |
| 21:00 | 213 €/MWh | 219 €/MWh | 215 €/MWh | 217 €/MWh |
| 22:00 | 183 €/MWh | 189 €/MWh | 180 €/MWh | 187 €/MWh |
| 23:00 | 167 €/MWh | 176 €/MWh | 164 €/MWh | 176 €/MWh |
Quellen und Methodik
Daten: Energy-Charts.info (Fraunhofer ISE), CC BY 4.0 · Großhandelspreise: Bundesnetzagentur | SMARD.de, CC BY 4.0 · von VoltWatch aggregiert und ausgewertet. Methodik · Datenquellen