Strom in Deutschland und Nachbarländern am 22. September 2026
Zusammenfassung
In Deutschland lag der Erneuerbarenanteil an der Stromerzeugung bei 49 %. In Frankreich lag der Erneuerbarenanteil an der Stromerzeugung bei 27 %. In den Niederlanden lag der Erneuerbarenanteil an der Stromerzeugung bei 1 %.
Tageskennzahlen je Land
· Ergebnis der Day-Ahead-Auktion für jede Viertelstunde des Folgetags je Gebotszone. Ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Mehr im Glossar · Summe der gehandelten Strommengen über alle Grenzen eines Landes: Nettoimport oder Nettoexport. Nicht der physikalische Fluss. Mehr im Glossar
| Kennzahl | Deutschland | Frankreich | Niederlande | Belgien |
|---|---|---|---|---|
| Erneuerbarenanteil (energiegewichtet) | 49,2 % | 26,5 % | 1,2 % | 32,4 % |
| Windenergie | 106,82 GWh | 92,26 GWh | 1,09 GWh | 1,51 GWh |
| Solarenergie | 322,99 GWh | 151,75 GWh | 0,75 GWh | 32,54 GWh |
| Höchste Solarleistung | 43,51 GW um 12:45 Uhr | 20,35 GW um 13:30 Uhr | 123 MW um 11:15 Uhr | 5,18 GW um 12:00 Uhr |
| Großhandelspreis Base | – | – | – | – |
| Großhandelspreis Minimum | – | – | – | – |
| Großhandelspreis Maximum | – | – | – | – |
| Negative Viertelstunden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelssaldo | 61,46 GWh Nettoimport | 255,38 GWh Nettoexport | 5,24 GWh Nettoimport | 79,97 GWh Nettoimport |
| Vollständigkeit | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Erkenntnisse des Tages
An diesem Tag wurden keine Erkenntnisse veröffentlicht.
Tagesverlauf
- Deutschland
- Frankreich
- Niederlande
- Belgien
Daten als Tabelle
| Land | Minimum | Maximum | Mittelwert | Vollständigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 23 % (22:45 Uhr) | 73 % (13:45 Uhr) | 45 % | 100 % |
| Frankreich | 15 % (04:30 Uhr) | 43 % (13:15 Uhr) | 26 % | 100 % |
| Niederlande | 0 % (22:30 Uhr) | 5 % (00:30 Uhr) | 1 % | 100 % |
| Belgien | 7 % (20:00 Uhr) | 79 % (12:00 Uhr) | 29 % | 100 % |
- DE-LU
- FR
- NL
- BE
Schraffiert: Viertelstunden mit negativem Preis. Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Daten als Tabelle
| Zeit | DE-LU | FR | NL | BE |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 190 €/MWh | 191 €/MWh | 190 €/MWh | 191 €/MWh |
| 01:00 | 177 €/MWh | 178 €/MWh | 178 €/MWh | 178 €/MWh |
| 02:00 | 176 €/MWh | 177 €/MWh | 176 €/MWh | 176 €/MWh |
| 03:00 | 174 €/MWh | 175 €/MWh | 174 €/MWh | 174 €/MWh |
| 04:00 | 173 €/MWh | 175 €/MWh | 174 €/MWh | 174 €/MWh |
| 05:00 | 168 €/MWh | 170 €/MWh | 169 €/MWh | 169 €/MWh |
| 06:00 | 198 €/MWh | 199 €/MWh | 198 €/MWh | 199 €/MWh |
| 07:00 | 290 €/MWh | 226 €/MWh | 284 €/MWh | 261 €/MWh |
| 08:00 | 282 €/MWh | 282 €/MWh | 282 €/MWh | 282 €/MWh |
| 09:00 | 248 €/MWh | 215 €/MWh | 243 €/MWh | 239 €/MWh |
| 10:00 | 186 €/MWh | 163 €/MWh | 184 €/MWh | 183 €/MWh |
| 11:00 | 163 €/MWh | 52 €/MWh | 173 €/MWh | 175 €/MWh |
| 12:00 | 129 €/MWh | 20 €/MWh | 140 €/MWh | 140 €/MWh |
| 13:00 | 119 €/MWh | 5 €/MWh | 120 €/MWh | 106 €/MWh |
| 14:00 | 115 €/MWh | 6 €/MWh | 118 €/MWh | 104 €/MWh |
| 15:00 | 125 €/MWh | 25 €/MWh | 149 €/MWh | 157 €/MWh |
| 16:00 | 147 €/MWh | 33 €/MWh | 143 €/MWh | 131 €/MWh |
| 17:00 | 165 €/MWh | 93 €/MWh | 154 €/MWh | 146 €/MWh |
| 18:00 | 253 €/MWh | 207 €/MWh | 249 €/MWh | 234 €/MWh |
| 19:00 | 564 €/MWh | 250 €/MWh | 539 €/MWh | 432 €/MWh |
| 20:00 | 543 €/MWh | 285 €/MWh | 523 €/MWh | 436 €/MWh |
| 21:00 | 316 €/MWh | 273 €/MWh | 312 €/MWh | 298 €/MWh |
| 22:00 | 259 €/MWh | 253 €/MWh | 259 €/MWh | 257 €/MWh |
| 23:00 | 226 €/MWh | 224 €/MWh | 226 €/MWh | 226 €/MWh |
Quellen und Methodik
Daten: Energy-Charts.info (Fraunhofer ISE), CC BY 4.0 · Großhandelspreise: Bundesnetzagentur | SMARD.de, CC BY 4.0 · von VoltWatch aggregiert und ausgewertet. Methodik · Datenquellen