Strom in Deutschland und Nachbarländern am 26. September 2026
Zusammenfassung
In Belgien wurden 28,7 GWh Solarstrom erzeugt, 45 % weniger als am Vortag. Der durchschnittliche Day-Ahead-Großhandelspreis (Base) in der Gebotszone DE-LU lag bei 150 €/MWh, 27 €/MWh niedriger als am Vortag. In den Niederlanden wurden 1,0 GWh Solarstrom erzeugt, 35 % weniger als am Vortag.
Tageskennzahlen je Land
· Ergebnis der Day-Ahead-Auktion für jede Viertelstunde des Folgetags je Gebotszone. Ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Mehr im Glossar · Summe der gehandelten Strommengen über alle Grenzen eines Landes: Nettoimport oder Nettoexport. Nicht der physikalische Fluss. Mehr im Glossar
| Kennzahl | Deutschland | Frankreich | Niederlande | Belgien |
|---|---|---|---|---|
| Erneuerbarenanteil (energiegewichtet) | 57,1 % (Vortag: 54,4 %) | 23,0 % (Vortag: 24,2 %) | 7,0 % (Vortag: 7,2 %) | 43,4 % (Vortag: 46,9 %) |
| Windenergie | 105,72 GWh (Vortag: 118,47 GWh) | 54,84 GWh (Vortag: 65,94 GWh) | 11,83 GWh (Vortag: 14,31 GWh) | 15,15 GWh (Vortag: 12,20 GWh) |
| Solarenergie | 328,01 GWh (Vortag: 342,52 GWh) | 121,03 GWh (Vortag: 146,16 GWh) | 0,96 GWh (Vortag: 1,48 GWh) | 28,70 GWh (Vortag: 51,72 GWh) |
| Höchste Solarleistung | 46,78 GW um 12:45 Uhr (Vortag: 48,06 GW) | 16,88 GW um 15:00 Uhr (Vortag: 19,96 GW) | 166 MW um 13:00 Uhr (Vortag: 215 MW) | 4,03 GW um 12:00 Uhr (Vortag: 7,61 GW) |
| Großhandelspreis Base | 150,07 €/MWh (Vortag: 176,63 €/MWh) | 148,20 €/MWh (Vortag: 161,52 €/MWh) | 152,56 €/MWh (Vortag: 167,94 €/MWh) | 152,86 €/MWh (Vortag: 171,68 €/MWh) |
| Großhandelspreis Minimum | 2,42 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: 19,17 €/MWh) | 0,76 €/MWh um 13:30 Uhr (Vortag: 19,17 €/MWh) | 9,98 €/MWh um 14:00 Uhr (Vortag: 24,20 €/MWh) | 10,39 €/MWh um 14:00 Uhr (Vortag: 24,68 €/MWh) |
| Großhandelspreis Maximum | 251,08 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 315,78 €/MWh) | 251,08 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 287,13 €/MWh) | 251,08 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 307,67 €/MWh) | 251,08 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 294,16 €/MWh) |
| Negative Viertelstunden | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) |
| Handelssaldo | 60,60 GWh Nettoimport (Vortag: 102,23 GWh Nettoimport) | 169,79 GWh Nettoexport (Vortag: 209,76 GWh Nettoexport) | 30,79 GWh Nettoexport (Vortag: 67,91 GWh Nettoexport) | 77,66 GWh Nettoimport (Vortag: 70,86 GWh Nettoimport) |
| Vollständigkeit | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Erkenntnisse des Tages
An diesem Tag wurden keine Erkenntnisse veröffentlicht.
Tagesverlauf
- Deutschland
- Frankreich
- Niederlande
- Belgien
Daten als Tabelle
| Land | Minimum | Maximum | Mittelwert | Vollständigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 26 % (19:15 Uhr) | 86 % (12:45 Uhr) | 52 % | 100 % |
| Frankreich | 13 % (05:30 Uhr) | 41 % (13:45 Uhr) | 22 % | 100 % |
| Niederlande | 1 % (18:15 Uhr) | 20 % (11:45 Uhr) | 9 % | 100 % |
| Belgien | 12 % (20:00 Uhr) | 82 % (12:00 Uhr) | 43 % | 100 % |
- DE-LU
- FR
- NL
- BE
Schraffiert: Viertelstunden mit negativem Preis. Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Daten als Tabelle
| Zeit | DE-LU | FR | NL | BE |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 206 €/MWh | 208 €/MWh | 207 €/MWh | 207 €/MWh |
| 01:00 | 188 €/MWh | 189 €/MWh | 188 €/MWh | 189 €/MWh |
| 02:00 | 181 €/MWh | 183 €/MWh | 182 €/MWh | 182 €/MWh |
| 03:00 | 166 €/MWh | 169 €/MWh | 167 €/MWh | 168 €/MWh |
| 04:00 | 160 €/MWh | 163 €/MWh | 161 €/MWh | 162 €/MWh |
| 05:00 | 159 €/MWh | 162 €/MWh | 160 €/MWh | 161 €/MWh |
| 06:00 | 168 €/MWh | 170 €/MWh | 169 €/MWh | 169 €/MWh |
| 07:00 | 192 €/MWh | 195 €/MWh | 193 €/MWh | 194 €/MWh |
| 08:00 | 211 €/MWh | 211 €/MWh | 211 €/MWh | 211 €/MWh |
| 09:00 | 193 €/MWh | 193 €/MWh | 193 €/MWh | 193 €/MWh |
| 10:00 | 132 €/MWh | 132 €/MWh | 132 €/MWh | 132 €/MWh |
| 11:00 | 78 €/MWh | 78 €/MWh | 78 €/MWh | 78 €/MWh |
| 12:00 | 17 €/MWh | 30 €/MWh | 47 €/MWh | 48 €/MWh |
| 13:00 | 5 €/MWh | 11 €/MWh | 24 €/MWh | 25 €/MWh |
| 14:00 | 9 €/MWh | 9 €/MWh | 10 €/MWh | 10 €/MWh |
| 15:00 | 23 €/MWh | 23 €/MWh | 23 €/MWh | 23 €/MWh |
| 16:00 | 92 €/MWh | 62 €/MWh | 89 €/MWh | 87 €/MWh |
| 17:00 | 155 €/MWh | 141 €/MWh | 153 €/MWh | 152 €/MWh |
| 18:00 | 196 €/MWh | 170 €/MWh | 192 €/MWh | 189 €/MWh |
| 19:00 | 222 €/MWh | 222 €/MWh | 222 €/MWh | 222 €/MWh |
| 20:00 | 239 €/MWh | 239 €/MWh | 239 €/MWh | 239 €/MWh |
| 21:00 | 218 €/MWh | 218 €/MWh | 218 €/MWh | 218 €/MWh |
| 22:00 | 207 €/MWh | 207 €/MWh | 207 €/MWh | 207 €/MWh |
| 23:00 | 195 €/MWh | 195 €/MWh | 195 €/MWh | 195 €/MWh |
Quellen und Methodik
Daten: Energy-Charts.info (Fraunhofer ISE), CC BY 4.0 · Großhandelspreise: Bundesnetzagentur | SMARD.de, CC BY 4.0 · von VoltWatch aggregiert und ausgewertet. Methodik · Datenquellen