Strom in Deutschland und Nachbarländern am 8. September 2026
Zusammenfassung
In Frankreich wurden 189,2 GWh Windstrom erzeugt, 83 % mehr als am Vortag. In Belgien wurden 27,1 GWh Solarstrom erzeugt, 42 % weniger als am Vortag. Der durchschnittliche Day-Ahead-Großhandelspreis (Base) in der Gebotszone NL lag bei 171 €/MWh, 20 €/MWh höher als am Vortag.
Tageskennzahlen je Land
· Ergebnis der Day-Ahead-Auktion für jede Viertelstunde des Folgetags je Gebotszone. Ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Mehr im Glossar · Summe der gehandelten Strommengen über alle Grenzen eines Landes: Nettoimport oder Nettoexport. Nicht der physikalische Fluss. Mehr im Glossar
| Kennzahl | Deutschland | Frankreich | Niederlande | Belgien |
|---|---|---|---|---|
| Erneuerbarenanteil (energiegewichtet) | 64,6 % (Vortag: 66,7 %) | 29,2 % (Vortag: 25,6 %) | 28,7 % (Vortag: 30,5 %) | 57,8 % (Vortag: 67,1 %) |
| Windenergie | 368,54 GWh (Vortag: 362,00 GWh) | 189,16 GWh (Vortag: 103,26 GWh) | 57,49 GWh (Vortag: 53,32 GWh) | 47,22 GWh (Vortag: 45,85 GWh) |
| Solarenergie | 339,46 GWh (Vortag: 310,30 GWh) | 115,91 GWh (Vortag: 138,63 GWh) | 0,55 GWh (Vortag: 1,53 GWh) | 27,05 GWh (Vortag: 47,00 GWh) |
| Höchste Solarleistung | 44,56 GW um 13:15 Uhr (Vortag: 42,33 GW) | 15,56 GW um 14:00 Uhr (Vortag: 18,34 GW) | 96 MW um 15:15 Uhr (Vortag: 228 MW) | 4,69 GW um 13:00 Uhr (Vortag: 7,10 GW) |
| Großhandelspreis Base | 146,58 €/MWh (Vortag: 155,88 €/MWh) | 149,69 €/MWh (Vortag: 163,24 €/MWh) | 171,23 €/MWh (Vortag: 150,86 €/MWh) | 173,79 €/MWh (Vortag: 165,48 €/MWh) |
| Großhandelspreis Minimum | 0,01 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: 24,63 €/MWh) | 33,62 €/MWh um 16:00 Uhr (Vortag: 57,00 €/MWh) | 68,34 €/MWh um 13:00 Uhr (Vortag: 0,00 €/MWh) | 74,62 €/MWh um 12:45 Uhr (Vortag: 71,22 €/MWh) |
| Großhandelspreis Maximum | 271,63 €/MWh um 20:00 Uhr (Vortag: 253,66 €/MWh) | 235,96 €/MWh um 18:45 Uhr (Vortag: 259,37 €/MWh) | 271,20 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 255,01 €/MWh) | 264,00 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 256,31 €/MWh) |
| Negative Viertelstunden | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) |
| Handelssaldo | 35,07 GWh Nettoexport (Vortag: 7,47 GWh Nettoexport) | 229,23 GWh Nettoexport (Vortag: 207,43 GWh Nettoexport) | 37,19 GWh Nettoexport (Vortag: 81,52 GWh Nettoexport) | 89,75 GWh Nettoimport (Vortag: 75,24 GWh Nettoimport) |
| Vollständigkeit | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Erkenntnisse des Tages
An diesem Tag wurden keine Erkenntnisse veröffentlicht.
Tagesverlauf
- Deutschland
- Frankreich
- Niederlande
- Belgien
Daten als Tabelle
| Land | Minimum | Maximum | Mittelwert | Vollständigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 36 % (20:00 Uhr) | 86 % (13:00 Uhr) | 61 % | 100 % |
| Frankreich | 12 % (00:30 Uhr) | 47 % (14:00 Uhr) | 27 % | 100 % |
| Niederlande | 11 % (18:00 Uhr) | 44 % (23:45 Uhr) | 29 % | 100 % |
| Belgien | 30 % (07:00 Uhr) | 83 % (13:00 Uhr) | 56 % | 100 % |
- DE-LU
- FR
- NL
- BE
Schraffiert: Viertelstunden mit negativem Preis. Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Daten als Tabelle
| Zeit | DE-LU | FR | NL | BE |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 206 €/MWh | 208 €/MWh | 206 €/MWh | 206 €/MWh |
| 01:00 | 175 €/MWh | 180 €/MWh | 176 €/MWh | 177 €/MWh |
| 02:00 | 157 €/MWh | 163 €/MWh | 158 €/MWh | 160 €/MWh |
| 03:00 | 151 €/MWh | 156 €/MWh | 152 €/MWh | 153 €/MWh |
| 04:00 | 151 €/MWh | 155 €/MWh | 152 €/MWh | 153 €/MWh |
| 05:00 | 154 €/MWh | 157 €/MWh | 154 €/MWh | 155 €/MWh |
| 06:00 | 187 €/MWh | 188 €/MWh | 187 €/MWh | 188 €/MWh |
| 07:00 | 244 €/MWh | 205 €/MWh | 236 €/MWh | 229 €/MWh |
| 08:00 | 230 €/MWh | 230 €/MWh | 230 €/MWh | 230 €/MWh |
| 09:00 | 200 €/MWh | 200 €/MWh | 200 €/MWh | 200 €/MWh |
| 10:00 | 149 €/MWh | 163 €/MWh | 174 €/MWh | 167 €/MWh |
| 11:00 | 95 €/MWh | 122 €/MWh | 123 €/MWh | 149 €/MWh |
| 12:00 | 30 €/MWh | 89 €/MWh | 104 €/MWh | 143 €/MWh |
| 13:00 | 8 €/MWh | 40 €/MWh | 68 €/MWh | 76 €/MWh |
| 14:00 | 0 €/MWh | 53 €/MWh | 84 €/MWh | 100 €/MWh |
| 15:00 | 15 €/MWh | 39 €/MWh | 113 €/MWh | 106 €/MWh |
| 16:00 | 15 €/MWh | 34 €/MWh | 140 €/MWh | 168 €/MWh |
| 17:00 | 110 €/MWh | 73 €/MWh | 144 €/MWh | 200 €/MWh |
| 18:00 | 157 €/MWh | 122 €/MWh | 182 €/MWh | 200 €/MWh |
| 19:00 | 213 €/MWh | 153 €/MWh | 215 €/MWh | 208 €/MWh |
| 20:00 | 272 €/MWh | 190 €/MWh | 268 €/MWh | 241 €/MWh |
| 21:00 | 245 €/MWh | 220 €/MWh | 245 €/MWh | 239 €/MWh |
| 22:00 | 207 €/MWh | 209 €/MWh | 207 €/MWh | 207 €/MWh |
| 23:00 | 191 €/MWh | 188 €/MWh | 191 €/MWh | 190 €/MWh |
Quellen und Methodik
Daten: Energy-Charts.info (Fraunhofer ISE), CC BY 4.0 · Großhandelspreise: Bundesnetzagentur | SMARD.de, CC BY 4.0 · von VoltWatch aggregiert und ausgewertet. Methodik · Datenquellen