Strom in Deutschland und Nachbarländern am 7. September 2026
Zusammenfassung
In Belgien wurden 45,9 GWh Windstrom erzeugt, 420 % mehr als am Vortag. In den Niederlanden wurden 53,3 GWh Windstrom erzeugt, 227 % mehr als am Vortag. Der durchschnittliche Day-Ahead-Großhandelspreis (Base) in der Gebotszone BE lag bei 165 €/MWh, 50 €/MWh höher als am Vortag.
Tageskennzahlen je Land
· Ergebnis der Day-Ahead-Auktion für jede Viertelstunde des Folgetags je Gebotszone. Ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Mehr im Glossar · Summe der gehandelten Strommengen über alle Grenzen eines Landes: Nettoimport oder Nettoexport. Nicht der physikalische Fluss. Mehr im Glossar
| Kennzahl | Deutschland | Frankreich | Niederlande | Belgien |
|---|---|---|---|---|
| Erneuerbarenanteil (energiegewichtet) | 66,7 % (Vortag: 75,5 %) | 25,6 % (Vortag: 23,3 %) | 30,5 % (Vortag: 18,9 %) | 67,1 % (Vortag: 66,8 %) |
| Windenergie | 362,00 GWh (Vortag: 278,33 GWh) | 103,26 GWh (Vortag: 71,04 GWh) | 53,32 GWh (Vortag: 16,30 GWh) | 45,85 GWh (Vortag: 8,81 GWh) |
| Solarenergie | 310,30 GWh (Vortag: 389,86 GWh) | 138,63 GWh (Vortag: 118,43 GWh) | 1,53 GWh (Vortag: 1,42 GWh) | 47,00 GWh (Vortag: 55,30 GWh) |
| Höchste Solarleistung | 42,33 GW um 13:30 Uhr (Vortag: 48,06 GW) | 18,34 GW um 14:15 Uhr (Vortag: 14,94 GW) | 228 MW um 13:30 Uhr (Vortag: 231 MW) | 7,10 GW um 13:00 Uhr (Vortag: 7,74 GW) |
| Großhandelspreis Base | 155,88 €/MWh (Vortag: 107,55 €/MWh) | 163,24 €/MWh (Vortag: 113,02 €/MWh) | 150,86 €/MWh (Vortag: 115,41 €/MWh) | 165,48 €/MWh (Vortag: 115,03 €/MWh) |
| Großhandelspreis Minimum | 24,63 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: −1,81 €/MWh) | 57,00 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: −0,11 €/MWh) | 0,00 €/MWh um 14:15 Uhr (Vortag: −4,00 €/MWh) | 71,22 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: −0,10 €/MWh) |
| Großhandelspreis Maximum | 253,66 €/MWh um 19:30 Uhr (Vortag: 240,47 €/MWh) | 259,37 €/MWh um 19:30 Uhr (Vortag: 240,47 €/MWh) | 255,01 €/MWh um 19:30 Uhr (Vortag: 240,47 €/MWh) | 256,31 €/MWh um 19:30 Uhr (Vortag: 240,47 €/MWh) |
| Negative Viertelstunden | 0 (Vortag: 16) | 0 (Vortag: 16) | 0 (Vortag: 16) | 0 (Vortag: 5) |
| Handelssaldo | 7,47 GWh Nettoexport (Vortag: 58,25 GWh Nettoexport) | 207,43 GWh Nettoexport (Vortag: 201,35 GWh Nettoexport) | 81,52 GWh Nettoexport (Vortag: 22,07 GWh Nettoexport) | 75,24 GWh Nettoimport (Vortag: 92,21 GWh Nettoimport) |
| Vollständigkeit | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Erkenntnisse des Tages
An diesem Tag wurden keine Erkenntnisse veröffentlicht.
Tagesverlauf
- Deutschland
- Frankreich
- Niederlande
- Belgien
Daten als Tabelle
| Land | Minimum | Maximum | Mittelwert | Vollständigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 52 % (23:45 Uhr) | 86 % (14:30 Uhr) | 64 % | 100 % |
| Frankreich | 13 % (23:45 Uhr) | 41 % (14:15 Uhr) | 25 % | 100 % |
| Niederlande | 15 % (06:15 Uhr) | 57 % (16:15 Uhr) | 32 % | 100 % |
| Belgien | 37 % (00:00 Uhr) | 90 % (13:00 Uhr) | 61 % | 100 % |
- DE-LU
- FR
- NL
- BE
Schraffiert: Viertelstunden mit negativem Preis. Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Daten als Tabelle
| Zeit | DE-LU | FR | NL | BE |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 170 €/MWh | 171 €/MWh | 170 €/MWh | 171 €/MWh |
| 01:00 | 157 €/MWh | 158 €/MWh | 157 €/MWh | 158 €/MWh |
| 02:00 | 149 €/MWh | 150 €/MWh | 149 €/MWh | 150 €/MWh |
| 03:00 | 150 €/MWh | 151 €/MWh | 151 €/MWh | 151 €/MWh |
| 04:00 | 148 €/MWh | 148 €/MWh | 148 €/MWh | 148 €/MWh |
| 05:00 | 155 €/MWh | 155 €/MWh | 155 €/MWh | 155 €/MWh |
| 06:00 | 194 €/MWh | 198 €/MWh | 195 €/MWh | 196 €/MWh |
| 07:00 | 221 €/MWh | 222 €/MWh | 221 €/MWh | 221 €/MWh |
| 08:00 | 230 €/MWh | 230 €/MWh | 230 €/MWh | 230 €/MWh |
| 09:00 | 209 €/MWh | 210 €/MWh | 207 €/MWh | 211 €/MWh |
| 10:00 | 162 €/MWh | 182 €/MWh | 154 €/MWh | 186 €/MWh |
| 11:00 | 144 €/MWh | 158 €/MWh | 129 €/MWh | 164 €/MWh |
| 12:00 | 107 €/MWh | 110 €/MWh | 102 €/MWh | 112 €/MWh |
| 13:00 | 60 €/MWh | 77 €/MWh | 49 €/MWh | 84 €/MWh |
| 14:00 | 31 €/MWh | 67 €/MWh | 3 €/MWh | 89 €/MWh |
| 15:00 | 39 €/MWh | 69 €/MWh | 7 €/MWh | 85 €/MWh |
| 16:00 | 59 €/MWh | 70 €/MWh | 47 €/MWh | 77 €/MWh |
| 17:00 | 115 €/MWh | 115 €/MWh | 112 €/MWh | 120 €/MWh |
| 18:00 | 174 €/MWh | 174 €/MWh | 174 €/MWh | 175 €/MWh |
| 19:00 | 222 €/MWh | 226 €/MWh | 222 €/MWh | 223 €/MWh |
| 20:00 | 229 €/MWh | 234 €/MWh | 230 €/MWh | 231 €/MWh |
| 21:00 | 234 €/MWh | 236 €/MWh | 234 €/MWh | 234 €/MWh |
| 22:00 | 195 €/MWh | 199 €/MWh | 194 €/MWh | 197 €/MWh |
| 23:00 | 180 €/MWh | 187 €/MWh | 180 €/MWh | 184 €/MWh |
Quellen und Methodik
Daten: Energy-Charts.info (Fraunhofer ISE), CC BY 4.0 · Großhandelspreise: Bundesnetzagentur | SMARD.de, CC BY 4.0 · von VoltWatch aggregiert und ausgewertet. Methodik · Datenquellen