Strom in Deutschland und Nachbarländern am 9. September 2026
Zusammenfassung
In den Niederlanden lag der Erneuerbarenanteil an der Stromerzeugung bei 48 %, 19 Prozentpunkte mehr als am Vortag. In den Niederlanden wurden 89,3 GWh Windstrom erzeugt, 55 % mehr als am Vortag. In Deutschland wurden 566,4 GWh Windstrom erzeugt, 54 % mehr als am Vortag.
Tageskennzahlen je Land
· Ergebnis der Day-Ahead-Auktion für jede Viertelstunde des Folgetags je Gebotszone. Ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Mehr im Glossar · Summe der gehandelten Strommengen über alle Grenzen eines Landes: Nettoimport oder Nettoexport. Nicht der physikalische Fluss. Mehr im Glossar
| Kennzahl | Deutschland | Frankreich | Niederlande | Belgien |
|---|---|---|---|---|
| Erneuerbarenanteil (energiegewichtet) | 66,9 % (Vortag: 64,6 %) | 22,9 % (Vortag: 29,2 %) | 47,8 % (Vortag: 28,7 %) | 70,1 % (Vortag: 57,8 %) |
| Windenergie | 566,45 GWh (Vortag: 368,54 GWh) | 97,83 GWh (Vortag: 189,16 GWh) | 89,31 GWh (Vortag: 57,49 GWh) | 49,06 GWh (Vortag: 47,22 GWh) |
| Solarenergie | 214,36 GWh (Vortag: 339,46 GWh) | 105,72 GWh (Vortag: 115,91 GWh) | 1,18 GWh (Vortag: 0,55 GWh) | 37,96 GWh (Vortag: 27,05 GWh) |
| Höchste Solarleistung | 27,76 GW um 13:00 Uhr (Vortag: 44,56 GW) | 13,78 GW um 12:30 Uhr (Vortag: 15,56 GW) | 173 MW um 13:15 Uhr (Vortag: 96 MW) | 4,74 GW um 12:00 Uhr (Vortag: 4,69 GW) |
| Großhandelspreis Base | 143,15 €/MWh (Vortag: 146,58 €/MWh) | 149,47 €/MWh (Vortag: 149,69 €/MWh) | 143,90 €/MWh (Vortag: 171,23 €/MWh) | 151,93 €/MWh (Vortag: 173,79 €/MWh) |
| Großhandelspreis Minimum | 56,34 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: 0,01 €/MWh) | 58,15 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: 33,62 €/MWh) | 54,99 €/MWh um 15:45 Uhr (Vortag: 68,34 €/MWh) | 57,10 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: 74,62 €/MWh) |
| Großhandelspreis Maximum | 220,07 €/MWh um 08:00 Uhr (Vortag: 271,63 €/MWh) | 224,68 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 235,96 €/MWh) | 220,07 €/MWh um 08:00 Uhr (Vortag: 271,20 €/MWh) | 222,00 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 264,00 €/MWh) |
| Negative Viertelstunden | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) |
| Handelssaldo | 59,42 GWh Nettoexport (Vortag: 35,07 GWh Nettoexport) | 179,97 GWh Nettoexport (Vortag: 229,23 GWh Nettoexport) | 74,64 GWh Nettoexport (Vortag: 37,19 GWh Nettoexport) | 85,59 GWh Nettoimport (Vortag: 89,75 GWh Nettoimport) |
| Vollständigkeit | 100,0 % | 100,0 % | 99,0 % | 100,0 % |
Erkenntnisse des Tages
An diesem Tag wurden keine Erkenntnisse veröffentlicht.
Tagesverlauf
- Deutschland
- Frankreich
- Niederlande
- Belgien
Daten als Tabelle
| Land | Minimum | Maximum | Mittelwert | Vollständigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 51 % (19:45 Uhr) | 82 % (12:30 Uhr) | 66 % | 100 % |
| Frankreich | 12 % (23:45 Uhr) | 36 % (12:30 Uhr) | 22 % | 100 % |
| Niederlande | 16 % (23:30 Uhr) | 68 % (14:00 Uhr) | 49 % | 99 % |
| Belgien | 13 % (23:00 Uhr) | 88 % (12:00 Uhr) | 65 % | 100 % |
- DE-LU
- FR
- NL
- BE
Schraffiert: Viertelstunden mit negativem Preis. Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Daten als Tabelle
| Zeit | DE-LU | FR | NL | BE |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 150 €/MWh | 152 €/MWh | 150 €/MWh | 151 €/MWh |
| 01:00 | 153 €/MWh | 154 €/MWh | 153 €/MWh | 153 €/MWh |
| 02:00 | 147 €/MWh | 149 €/MWh | 147 €/MWh | 148 €/MWh |
| 03:00 | 144 €/MWh | 147 €/MWh | 145 €/MWh | 146 €/MWh |
| 04:00 | 138 €/MWh | 139 €/MWh | 139 €/MWh | 139 €/MWh |
| 05:00 | 137 €/MWh | 138 €/MWh | 137 €/MWh | 137 €/MWh |
| 06:00 | 154 €/MWh | 154 €/MWh | 154 €/MWh | 154 €/MWh |
| 07:00 | 202 €/MWh | 196 €/MWh | 200 €/MWh | 199 €/MWh |
| 08:00 | 220 €/MWh | 220 €/MWh | 220 €/MWh | 220 €/MWh |
| 09:00 | 195 €/MWh | 197 €/MWh | 192 €/MWh | 198 €/MWh |
| 10:00 | 138 €/MWh | 151 €/MWh | 112 €/MWh | 162 €/MWh |
| 11:00 | 123 €/MWh | 134 €/MWh | 113 €/MWh | 139 €/MWh |
| 12:00 | 109 €/MWh | 110 €/MWh | 107 €/MWh | 111 €/MWh |
| 13:00 | 80 €/MWh | 82 €/MWh | 80 €/MWh | 81 €/MWh |
| 14:00 | 61 €/MWh | 63 €/MWh | 61 €/MWh | 62 €/MWh |
| 15:00 | 60 €/MWh | 67 €/MWh | 59 €/MWh | 67 €/MWh |
| 16:00 | 65 €/MWh | 68 €/MWh | 63 €/MWh | 68 €/MWh |
| 17:00 | 106 €/MWh | 134 €/MWh | 93 €/MWh | 139 €/MWh |
| 18:00 | 138 €/MWh | 148 €/MWh | 139 €/MWh | 142 €/MWh |
| 19:00 | 198 €/MWh | 209 €/MWh | 200 €/MWh | 206 €/MWh |
| 20:00 | 203 €/MWh | 215 €/MWh | 208 €/MWh | 211 €/MWh |
| 21:00 | 205 €/MWh | 210 €/MWh | 210 €/MWh | 210 €/MWh |
| 22:00 | 190 €/MWh | 194 €/MWh | 195 €/MWh | 194 €/MWh |
| 23:00 | 168 €/MWh | 180 €/MWh | 188 €/MWh | 188 €/MWh |
Quellen und Methodik
Daten: Energy-Charts.info (Fraunhofer ISE), CC BY 4.0 · Großhandelspreise: Bundesnetzagentur | SMARD.de, CC BY 4.0 · von VoltWatch aggregiert und ausgewertet. Methodik · Datenquellen