Strom in Deutschland und Nachbarländern am 13. September 2026
Zusammenfassung
In der Gebotszone FR gab es 14 Viertelstunden mit negativem Großhandelspreis. Der durchschnittliche Day-Ahead-Großhandelspreis (Base) in der Gebotszone BE lag bei 191 €/MWh, 52 €/MWh höher als am Vortag. In Deutschland wurden 288,8 GWh Windstrom erzeugt, 75 % mehr als am Vortag.
Tageskennzahlen je Land
· Ergebnis der Day-Ahead-Auktion für jede Viertelstunde des Folgetags je Gebotszone. Ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Mehr im Glossar · Summe der gehandelten Strommengen über alle Grenzen eines Landes: Nettoimport oder Nettoexport. Nicht der physikalische Fluss. Mehr im Glossar
| Kennzahl | Deutschland | Frankreich | Niederlande | Belgien |
|---|---|---|---|---|
| Erneuerbarenanteil (energiegewichtet) | 57,5 % (Vortag: 58,4 %) | 21,6 % (Vortag: 23,7 %) | 15,3 % (Vortag: 28,3 %) | 40,6 % (Vortag: 61,9 %) |
| Windenergie | 288,84 GWh (Vortag: 165,43 GWh) | 45,05 GWh (Vortag: 39,39 GWh) | 29,61 GWh (Vortag: 53,06 GWh) | 21,24 GWh (Vortag: 33,84 GWh) |
| Solarenergie | 145,27 GWh (Vortag: 292,41 GWh) | 133,34 GWh (Vortag: 157,76 GWh) | 0,84 GWh (Vortag: 1,06 GWh) | 9,90 GWh (Vortag: 38,81 GWh) |
| Höchste Solarleistung | 21,92 GW um 12:00 Uhr (Vortag: 41,36 GW) | 17,53 GW um 12:00 Uhr (Vortag: 20,20 GW) | 152 MW um 15:30 Uhr (Vortag: 186 MW) | 1,69 GW um 15:00 Uhr (Vortag: 5,80 GW) |
| Großhandelspreis Base | 166,10 €/MWh (Vortag: 137,96 €/MWh) | 129,94 €/MWh (Vortag: 130,85 €/MWh) | 181,25 €/MWh (Vortag: 137,34 €/MWh) | 190,72 €/MWh (Vortag: 138,60 €/MWh) |
| Großhandelspreis Minimum | 92,83 €/MWh um 14:00 Uhr (Vortag: −0,48 €/MWh) | −0,01 €/MWh um 12:30 Uhr (Vortag: 0,00 €/MWh) | 144,18 €/MWh um 14:00 Uhr (Vortag: −0,95 €/MWh) | 156,27 €/MWh um 09:00 Uhr (Vortag: −0,23 €/MWh) |
| Großhandelspreis Maximum | 239,96 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 212,04 €/MWh) | 239,96 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 213,63 €/MWh) | 239,96 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 212,21 €/MWh) | 239,96 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 212,48 €/MWh) |
| Negative Viertelstunden | 0 (Vortag: 11) | 14 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 6) | 0 (Vortag: 5) |
| Handelssaldo | 41,95 GWh Nettoimport (Vortag: 37,66 GWh Nettoimport) | 215,66 GWh Nettoexport (Vortag: 216,34 GWh Nettoexport) | 29,61 GWh Nettoexport (Vortag: 54,47 GWh Nettoexport) | 93,34 GWh Nettoimport (Vortag: 69,82 GWh Nettoimport) |
| Vollständigkeit | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Erkenntnisse des Tages
An diesem Tag wurden keine Erkenntnisse veröffentlicht.
Tagesverlauf
- Deutschland
- Frankreich
- Niederlande
- Belgien
Daten als Tabelle
| Land | Minimum | Maximum | Mittelwert | Vollständigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 % (23:30 Uhr) | 77 % (12:15 Uhr) | 56 % | 100 % |
| Frankreich | 10 % (23:45 Uhr) | 40 % (12:00 Uhr) | 21 % | 100 % |
| Niederlande | 0 % (23:15 Uhr) | 37 % (00:30 Uhr) | 15 % | 100 % |
| Belgien | 12 % (23:00 Uhr) | 61 % (14:00 Uhr) | 40 % | 100 % |
- DE-LU
- FR
- NL
- BE
Schraffiert: Viertelstunden mit negativem Preis. Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Daten als Tabelle
| Zeit | DE-LU | FR | NL | BE |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 192 €/MWh | 192 €/MWh | 192 €/MWh | 192 €/MWh |
| 01:00 | 176 €/MWh | 176 €/MWh | 176 €/MWh | 176 €/MWh |
| 02:00 | 169 €/MWh | 169 €/MWh | 169 €/MWh | 169 €/MWh |
| 03:00 | 164 €/MWh | 164 €/MWh | 164 €/MWh | 164 €/MWh |
| 04:00 | 164 €/MWh | 164 €/MWh | 164 €/MWh | 164 €/MWh |
| 05:00 | 165 €/MWh | 165 €/MWh | 165 €/MWh | 165 €/MWh |
| 06:00 | 169 €/MWh | 173 €/MWh | 170 €/MWh | 171 €/MWh |
| 07:00 | 182 €/MWh | 189 €/MWh | 184 €/MWh | 186 €/MWh |
| 08:00 | 190 €/MWh | 190 €/MWh | 190 €/MWh | 190 €/MWh |
| 09:00 | 156 €/MWh | 156 €/MWh | 156 €/MWh | 156 €/MWh |
| 10:00 | 129 €/MWh | 46 €/MWh | 175 €/MWh | 204 €/MWh |
| 11:00 | 106 €/MWh | 0 €/MWh | 164 €/MWh | 201 €/MWh |
| 12:00 | 100 €/MWh | 0 €/MWh | 155 €/MWh | 190 €/MWh |
| 13:00 | 100 €/MWh | 0 €/MWh | 155 €/MWh | 190 €/MWh |
| 14:00 | 93 €/MWh | 0 €/MWh | 144 €/MWh | 177 €/MWh |
| 15:00 | 98 €/MWh | 0 €/MWh | 150 €/MWh | 184 €/MWh |
| 16:00 | 133 €/MWh | 0 €/MWh | 170 €/MWh | 193 €/MWh |
| 17:00 | 169 €/MWh | 40 €/MWh | 177 €/MWh | 181 €/MWh |
| 18:00 | 198 €/MWh | 190 €/MWh | 197 €/MWh | 196 €/MWh |
| 19:00 | 217 €/MWh | 217 €/MWh | 217 €/MWh | 217 €/MWh |
| 20:00 | 229 €/MWh | 229 €/MWh | 229 €/MWh | 229 €/MWh |
| 21:00 | 235 €/MWh | 235 €/MWh | 235 €/MWh | 235 €/MWh |
| 22:00 | 232 €/MWh | 232 €/MWh | 232 €/MWh | 232 €/MWh |
| 23:00 | 221 €/MWh | 221 €/MWh | 221 €/MWh | 221 €/MWh |
Quellen und Methodik
Daten: Energy-Charts.info (Fraunhofer ISE), CC BY 4.0 · Großhandelspreise: Bundesnetzagentur | SMARD.de, CC BY 4.0 · von VoltWatch aggregiert und ausgewertet. Methodik · Datenquellen