Strom in Deutschland und Nachbarländern am 12. September 2026
Zusammenfassung
Der durchschnittliche Day-Ahead-Großhandelspreis (Base) in der Gebotszone BE lag bei 139 €/MWh, 61 €/MWh niedriger als am Vortag. Der durchschnittliche Day-Ahead-Großhandelspreis (Base) in der Gebotszone NL lag bei 137 €/MWh, 60 €/MWh niedriger als am Vortag. Der durchschnittliche Day-Ahead-Großhandelspreis (Base) in der Gebotszone DE-LU lag bei 138 €/MWh, 57 €/MWh niedriger als am Vortag.
Tageskennzahlen je Land
· Ergebnis der Day-Ahead-Auktion für jede Viertelstunde des Folgetags je Gebotszone. Ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Mehr im Glossar · Summe der gehandelten Strommengen über alle Grenzen eines Landes: Nettoimport oder Nettoexport. Nicht der physikalische Fluss. Mehr im Glossar
| Kennzahl | Deutschland | Frankreich | Niederlande | Belgien |
|---|---|---|---|---|
| Erneuerbarenanteil (energiegewichtet) | 58,4 % (Vortag: 52,1 %) | 23,7 % (Vortag: 22,9 %) | 28,3 % (Vortag: 20,5 %) | 61,9 % (Vortag: 40,4 %) |
| Windenergie | 165,43 GWh (Vortag: 187,50 GWh) | 39,39 GWh (Vortag: 51,23 GWh) | 53,06 GWh (Vortag: 37,65 GWh) | 33,84 GWh (Vortag: 22,63 GWh) |
| Solarenergie | 292,41 GWh (Vortag: 304,66 GWh) | 157,76 GWh (Vortag: 142,14 GWh) | 1,06 GWh (Vortag: 0,68 GWh) | 38,81 GWh (Vortag: 25,51 GWh) |
| Höchste Solarleistung | 41,36 GW um 12:15 Uhr (Vortag: 42,28 GW) | 20,20 GW um 13:15 Uhr (Vortag: 18,42 GW) | 186 MW um 13:00 Uhr (Vortag: 111 MW) | 5,80 GW um 13:00 Uhr (Vortag: 3,39 GW) |
| Großhandelspreis Base | 137,96 €/MWh (Vortag: 195,23 €/MWh) | 130,85 €/MWh (Vortag: 176,71 €/MWh) | 137,34 €/MWh (Vortag: 197,54 €/MWh) | 138,60 €/MWh (Vortag: 199,70 €/MWh) |
| Großhandelspreis Minimum | −0,48 €/MWh um 14:00 Uhr (Vortag: 121,92 €/MWh) | 0,00 €/MWh um 11:30 Uhr (Vortag: 43,23 €/MWh) | −0,95 €/MWh um 16:00 Uhr (Vortag: 143,35 €/MWh) | −0,23 €/MWh um 14:00 Uhr (Vortag: 143,51 €/MWh) |
| Großhandelspreis Maximum | 212,04 €/MWh um 00:00 Uhr (Vortag: 326,46 €/MWh) | 213,63 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 283,83 €/MWh) | 212,21 €/MWh um 00:00 Uhr (Vortag: 322,97 €/MWh) | 212,48 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 307,06 €/MWh) |
| Negative Viertelstunden | 11 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) | 6 (Vortag: 0) | 5 (Vortag: 0) |
| Handelssaldo | 37,66 GWh Nettoimport (Vortag: 14,73 GWh Nettoexport) | 216,34 GWh Nettoexport (Vortag: 192,23 GWh Nettoexport) | 54,47 GWh Nettoexport (Vortag: 45,38 GWh Nettoexport) | 69,82 GWh Nettoimport (Vortag: 81,76 GWh Nettoimport) |
| Vollständigkeit | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Erkenntnisse des Tages
An diesem Tag wurden keine Erkenntnisse veröffentlicht.
Tagesverlauf
- Deutschland
- Frankreich
- Niederlande
- Belgien
Daten als Tabelle
| Land | Minimum | Maximum | Mittelwert | Vollständigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 27 % (05:15 Uhr) | 87 % (12:15 Uhr) | 53 % | 100 % |
| Frankreich | 11 % (05:30 Uhr) | 44 % (13:15 Uhr) | 22 % | 100 % |
| Niederlande | 3 % (00:00 Uhr) | 66 % (15:30 Uhr) | 31 % | 100 % |
| Belgien | 9 % (01:00 Uhr) | 89 % (14:00 Uhr) | 53 % | 100 % |
- DE-LU
- FR
- NL
- BE
Schraffiert: Viertelstunden mit negativem Preis. Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Daten als Tabelle
| Zeit | DE-LU | FR | NL | BE |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 212 €/MWh | 213 €/MWh | 212 €/MWh | 212 €/MWh |
| 01:00 | 206 €/MWh | 206 €/MWh | 206 €/MWh | 206 €/MWh |
| 02:00 | 198 €/MWh | 198 €/MWh | 198 €/MWh | 198 €/MWh |
| 03:00 | 190 €/MWh | 190 €/MWh | 190 €/MWh | 190 €/MWh |
| 04:00 | 185 €/MWh | 185 €/MWh | 185 €/MWh | 185 €/MWh |
| 05:00 | 185 €/MWh | 185 €/MWh | 185 €/MWh | 185 €/MWh |
| 06:00 | 190 €/MWh | 190 €/MWh | 190 €/MWh | 190 €/MWh |
| 07:00 | 200 €/MWh | 196 €/MWh | 200 €/MWh | 199 €/MWh |
| 08:00 | 201 €/MWh | 201 €/MWh | 201 €/MWh | 201 €/MWh |
| 09:00 | 183 €/MWh | 183 €/MWh | 183 €/MWh | 183 €/MWh |
| 10:00 | 123 €/MWh | 98 €/MWh | 121 €/MWh | 118 €/MWh |
| 11:00 | 66 €/MWh | 0 €/MWh | 61 €/MWh | 53 €/MWh |
| 12:00 | 4 €/MWh | 0 €/MWh | 4 €/MWh | 3 €/MWh |
| 13:00 | 0 €/MWh | 0 €/MWh | 0 €/MWh | 0 €/MWh |
| 14:00 | 0 €/MWh | 0 €/MWh | 0 €/MWh | 0 €/MWh |
| 15:00 | 0 €/MWh | 0 €/MWh | 0 €/MWh | 0 €/MWh |
| 16:00 | 0 €/MWh | 0 €/MWh | −1 €/MWh | 0 €/MWh |
| 17:00 | 83 €/MWh | 1 €/MWh | 78 €/MWh | 70 €/MWh |
| 18:00 | 145 €/MWh | 149 €/MWh | 147 €/MWh | 148 €/MWh |
| 19:00 | 194 €/MWh | 194 €/MWh | 194 €/MWh | 194 €/MWh |
| 20:00 | 211 €/MWh | 211 €/MWh | 211 €/MWh | 211 €/MWh |
| 21:00 | 211 €/MWh | 211 €/MWh | 211 €/MWh | 211 €/MWh |
| 22:00 | 199 €/MWh | 201 €/MWh | 199 €/MWh | 200 €/MWh |
| 23:00 | 191 €/MWh | 195 €/MWh | 188 €/MWh | 198 €/MWh |
Quellen und Methodik
Daten: Energy-Charts.info (Fraunhofer ISE), CC BY 4.0 · Großhandelspreise: Bundesnetzagentur | SMARD.de, CC BY 4.0 · von VoltWatch aggregiert und ausgewertet. Methodik · Datenquellen