Strom in Deutschland und Nachbarländern am 16. September 2026
Zusammenfassung
In Deutschland wurden 206,9 GWh Solarstrom erzeugt, 41 % weniger als am Vortag. In Belgien wurden 28,6 GWh Windstrom erzeugt, 26 % mehr als am Vortag. In Deutschland wurden 304,0 GWh Windstrom erzeugt, 23 % mehr als am Vortag.
Tageskennzahlen je Land
· Ergebnis der Day-Ahead-Auktion für jede Viertelstunde des Folgetags je Gebotszone. Ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Mehr im Glossar · Summe der gehandelten Strommengen über alle Grenzen eines Landes: Nettoimport oder Nettoexport. Nicht der physikalische Fluss. Mehr im Glossar
| Kennzahl | Deutschland | Frankreich | Niederlande | Belgien |
|---|---|---|---|---|
| Erneuerbarenanteil (energiegewichtet) | 54,9 % (Vortag: 58,3 %) | 25,0 % (Vortag: 27,3 %) | 19,0 % (Vortag: 19,0 %) | 56,3 % (Vortag: 50,1 %) |
| Windenergie | 303,96 GWh (Vortag: 247,74 GWh) | 115,83 GWh (Vortag: 94,52 GWh) | 38,24 GWh (Vortag: 41,55 GWh) | 28,61 GWh (Vortag: 22,66 GWh) |
| Solarenergie | 206,88 GWh (Vortag: 350,26 GWh) | 118,15 GWh (Vortag: 149,44 GWh) | 1,08 GWh (Vortag: 1,30 GWh) | 41,25 GWh (Vortag: 45,74 GWh) |
| Höchste Solarleistung | 29,65 GW um 12:15 Uhr (Vortag: 49,03 GW) | 16,21 GW um 13:30 Uhr (Vortag: 19,91 GW) | 207 MW um 13:15 Uhr (Vortag: 213 MW) | 5,65 GW um 13:00 Uhr (Vortag: 6,85 GW) |
| Großhandelspreis Base | 182,33 €/MWh (Vortag: 180,07 €/MWh) | 178,28 €/MWh (Vortag: 170,63 €/MWh) | 182,43 €/MWh (Vortag: 177,08 €/MWh) | 182,67 €/MWh (Vortag: 180,56 €/MWh) |
| Großhandelspreis Minimum | 90,40 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: 26,39 €/MWh) | 86,52 €/MWh um 13:30 Uhr (Vortag: 35,67 €/MWh) | 90,49 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: 32,33 €/MWh) | 90,54 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: 35,67 €/MWh) |
| Großhandelspreis Maximum | 269,18 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 312,40 €/MWh) | 270,22 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 287,04 €/MWh) | 269,51 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 273,00 €/MWh) | 269,75 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 282,39 €/MWh) |
| Negative Viertelstunden | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) |
| Handelssaldo | 122,86 GWh Nettoimport (Vortag: 13,55 GWh Nettoimport) | 139,81 GWh Nettoexport (Vortag: 89,87 GWh Nettoexport) | 11,76 GWh Nettoimport (Vortag: 15,81 GWh Nettoexport) | 12,53 GWh Nettoexport (Vortag: 1,75 GWh Nettoexport) |
| Vollständigkeit | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Erkenntnisse des Tages
An diesem Tag wurden keine Erkenntnisse veröffentlicht.
Tagesverlauf
- Deutschland
- Frankreich
- Niederlande
- Belgien
Daten als Tabelle
| Land | Minimum | Maximum | Mittelwert | Vollständigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 39 % (05:45 Uhr) | 74 % (13:15 Uhr) | 53 % | 100 % |
| Frankreich | 14 % (23:45 Uhr) | 39 % (14:30 Uhr) | 24 % | 100 % |
| Niederlande | 4 % (00:00 Uhr) | 40 % (14:30 Uhr) | 21 % | 100 % |
| Belgien | 25 % (06:00 Uhr) | 88 % (14:00 Uhr) | 50 % | 100 % |
- DE-LU
- FR
- NL
- BE
Schraffiert: Viertelstunden mit negativem Preis. Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Daten als Tabelle
| Zeit | DE-LU | FR | NL | BE |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 182 €/MWh | 183 €/MWh | 182 €/MWh | 183 €/MWh |
| 01:00 | 173 €/MWh | 173 €/MWh | 173 €/MWh | 174 €/MWh |
| 02:00 | 168 €/MWh | 168 €/MWh | 168 €/MWh | 168 €/MWh |
| 03:00 | 170 €/MWh | 167 €/MWh | 170 €/MWh | 170 €/MWh |
| 04:00 | 170 €/MWh | 168 €/MWh | 170 €/MWh | 170 €/MWh |
| 05:00 | 168 €/MWh | 167 €/MWh | 168 €/MWh | 168 €/MWh |
| 06:00 | 199 €/MWh | 187 €/MWh | 193 €/MWh | 198 €/MWh |
| 07:00 | 246 €/MWh | 230 €/MWh | 239 €/MWh | 244 €/MWh |
| 08:00 | 247 €/MWh | 247 €/MWh | 247 €/MWh | 247 €/MWh |
| 09:00 | 220 €/MWh | 220 €/MWh | 220 €/MWh | 220 €/MWh |
| 10:00 | 186 €/MWh | 209 €/MWh | 196 €/MWh | 201 €/MWh |
| 11:00 | 154 €/MWh | 168 €/MWh | 160 €/MWh | 163 €/MWh |
| 12:00 | 131 €/MWh | 143 €/MWh | 136 €/MWh | 138 €/MWh |
| 13:00 | 105 €/MWh | 106 €/MWh | 105 €/MWh | 106 €/MWh |
| 14:00 | 99 €/MWh | 99 €/MWh | 100 €/MWh | 100 €/MWh |
| 15:00 | 107 €/MWh | 101 €/MWh | 107 €/MWh | 106 €/MWh |
| 16:00 | 131 €/MWh | 106 €/MWh | 128 €/MWh | 127 €/MWh |
| 17:00 | 183 €/MWh | 146 €/MWh | 178 €/MWh | 173 €/MWh |
| 18:00 | 204 €/MWh | 204 €/MWh | 204 €/MWh | 204 €/MWh |
| 19:00 | 238 €/MWh | 239 €/MWh | 238 €/MWh | 239 €/MWh |
| 20:00 | 265 €/MWh | 265 €/MWh | 265 €/MWh | 265 €/MWh |
| 21:00 | 237 €/MWh | 238 €/MWh | 237 €/MWh | 238 €/MWh |
| 22:00 | 214 €/MWh | 216 €/MWh | 216 €/MWh | 216 €/MWh |
| 23:00 | 198 €/MWh | 200 €/MWh | 200 €/MWh | 200 €/MWh |
Quellen und Methodik
Daten: Energy-Charts.info (Fraunhofer ISE), CC BY 4.0 · Großhandelspreise: Bundesnetzagentur | SMARD.de, CC BY 4.0 · von VoltWatch aggregiert und ausgewertet. Methodik · Datenquellen