Strom in Deutschland und Nachbarländern am 4. September 2026
Zusammenfassung
In der Gebotszone DE-LU gab es 15 Viertelstunden mit negativem Großhandelspreis. Der durchschnittliche Day-Ahead-Großhandelspreis (Base) in der Gebotszone DE-LU lag bei 89 €/MWh, 45 €/MWh niedriger als am Vortag. Der durchschnittliche Day-Ahead-Großhandelspreis (Base) in der Gebotszone NL lag bei 109 €/MWh, 30 €/MWh niedriger als am Vortag.
Tageskennzahlen je Land
· Ergebnis der Day-Ahead-Auktion für jede Viertelstunde des Folgetags je Gebotszone. Ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Mehr im Glossar · Summe der gehandelten Strommengen über alle Grenzen eines Landes: Nettoimport oder Nettoexport. Nicht der physikalische Fluss. Mehr im Glossar
| Kennzahl | Deutschland | Frankreich | Niederlande | Belgien |
|---|---|---|---|---|
| Erneuerbarenanteil (energiegewichtet) | 81,5 % (Vortag: 74,7 %) | 29,7 % (Vortag: 27,4 %) | 61,0 % (Vortag: 53,1 %) | 78,3 % (Vortag: 70,3 %) |
| Windenergie | 821,07 GWh (Vortag: 651,52 GWh) | 153,13 GWh (Vortag: 116,41 GWh) | 111,34 GWh (Vortag: 101,72 GWh) | 84,64 GWh (Vortag: 81,64 GWh) |
| Solarenergie | 255,05 GWh (Vortag: 237,75 GWh) | 155,08 GWh (Vortag: 151,03 GWh) | 0,43 GWh (Vortag: 0,80 GWh) | 16,78 GWh (Vortag: 17,37 GWh) |
| Höchste Solarleistung | 34,13 GW um 13:15 Uhr (Vortag: 30,55 GW) | 19,94 GW um 13:30 Uhr (Vortag: 19,22 GW) | 65 MW um 12:30 Uhr (Vortag: 153 MW) | 2,28 GW um 11:00 Uhr (Vortag: 2,82 GW) |
| Großhandelspreis Base | 88,95 €/MWh (Vortag: 133,62 €/MWh) | 110,12 €/MWh (Vortag: 138,34 €/MWh) | 108,65 €/MWh (Vortag: 138,47 €/MWh) | 114,70 €/MWh (Vortag: 144,40 €/MWh) |
| Großhandelspreis Minimum | −0,15 €/MWh um 14:30 Uhr (Vortag: 14,45 €/MWh) | 0,00 €/MWh um 12:45 Uhr (Vortag: 27,00 €/MWh) | 26,70 €/MWh um 13:00 Uhr (Vortag: 19,71 €/MWh) | 19,94 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: 35,85 €/MWh) |
| Großhandelspreis Maximum | 173,20 €/MWh um 07:00 Uhr (Vortag: 217,56 €/MWh) | 203,03 €/MWh um 08:00 Uhr (Vortag: 232,17 €/MWh) | 163,33 €/MWh um 21:30 Uhr (Vortag: 278,76 €/MWh) | 194,34 €/MWh um 08:00 Uhr (Vortag: 244,90 €/MWh) |
| Negative Viertelstunden | 15 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) |
| Handelssaldo | 200,55 GWh Nettoexport (Vortag: 105,78 GWh Nettoexport) | 210,03 GWh Nettoexport (Vortag: 218,87 GWh Nettoexport) | 25,69 GWh Nettoexport (Vortag: 54,29 GWh Nettoexport) | 91,34 GWh Nettoimport (Vortag: 78,76 GWh Nettoimport) |
| Vollständigkeit | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Erkenntnisse des Tages
An diesem Tag wurden keine Erkenntnisse veröffentlicht.
Tagesverlauf
- Deutschland
- Frankreich
- Niederlande
- Belgien
Daten als Tabelle
| Land | Minimum | Maximum | Mittelwert | Vollständigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 68 % (03:00 Uhr) | 92 % (13:00 Uhr) | 80 % | 100 % |
| Frankreich | 14 % (02:00 Uhr) | 47 % (13:30 Uhr) | 28 % | 100 % |
| Niederlande | 53 % (00:00 Uhr) | 73 % (13:30 Uhr) | 62 % | 100 % |
| Belgien | 65 % (22:00 Uhr) | 87 % (12:00 Uhr) | 77 % | 100 % |
- DE-LU
- FR
- NL
- BE
Schraffiert: Viertelstunden mit negativem Preis. Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Daten als Tabelle
| Zeit | DE-LU | FR | NL | BE |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 148 €/MWh | 196 €/MWh | 152 €/MWh | 167 €/MWh |
| 01:00 | 133 €/MWh | 158 €/MWh | 134 €/MWh | 152 €/MWh |
| 02:00 | 120 €/MWh | 129 €/MWh | 120 €/MWh | 126 €/MWh |
| 03:00 | 119 €/MWh | 124 €/MWh | 117 €/MWh | 121 €/MWh |
| 04:00 | 115 €/MWh | 120 €/MWh | 114 €/MWh | 117 €/MWh |
| 05:00 | 120 €/MWh | 125 €/MWh | 119 €/MWh | 121 €/MWh |
| 06:00 | 137 €/MWh | 145 €/MWh | 123 €/MWh | 141 €/MWh |
| 07:00 | 173 €/MWh | 185 €/MWh | 138 €/MWh | 183 €/MWh |
| 08:00 | 166 €/MWh | 203 €/MWh | 147 €/MWh | 194 €/MWh |
| 09:00 | 148 €/MWh | 196 €/MWh | 148 €/MWh | 171 €/MWh |
| 10:00 | 102 €/MWh | 118 €/MWh | 127 €/MWh | 120 €/MWh |
| 11:00 | 35 €/MWh | 65 €/MWh | 68 €/MWh | 62 €/MWh |
| 12:00 | 0 €/MWh | 40 €/MWh | 55 €/MWh | 42 €/MWh |
| 13:00 | 0 €/MWh | 13 €/MWh | 27 €/MWh | 21 €/MWh |
| 14:00 | 0 €/MWh | 8 €/MWh | 44 €/MWh | 30 €/MWh |
| 15:00 | 0 €/MWh | 7 €/MWh | 33 €/MWh | 23 €/MWh |
| 16:00 | 0 €/MWh | 0 €/MWh | 51 €/MWh | 34 €/MWh |
| 17:00 | 0 €/MWh | 29 €/MWh | 31 €/MWh | 29 €/MWh |
| 18:00 | 73 €/MWh | 98 €/MWh | 98 €/MWh | 98 €/MWh |
| 19:00 | 132 €/MWh | 162 €/MWh | 146 €/MWh | 168 €/MWh |
| 20:00 | 136 €/MWh | 164 €/MWh | 150 €/MWh | 171 €/MWh |
| 21:00 | 136 €/MWh | 174 €/MWh | 153 €/MWh | 185 €/MWh |
| 22:00 | 123 €/MWh | 154 €/MWh | 138 €/MWh | 158 €/MWh |
| 23:00 | 103 €/MWh | 164 €/MWh | 151 €/MWh | 183 €/MWh |
Quellen und Methodik
Daten: Energy-Charts.info (Fraunhofer ISE), CC BY 4.0 · Großhandelspreise: Bundesnetzagentur | SMARD.de, CC BY 4.0 · von VoltWatch aggregiert und ausgewertet. Methodik · Datenquellen