Strom in Deutschland und Nachbarländern am 12. August 2026
Zusammenfassung
In der Gebotszone NL gab es 13 Viertelstunden mit negativem Großhandelspreis. In Deutschland wurden 132,1 GWh Windstrom erzeugt, 53 % weniger als am Vortag. Der durchschnittliche Day-Ahead-Großhandelspreis (Base) in der Gebotszone DE-LU lag bei 138 €/MWh, 28 €/MWh höher als am Vortag.
Tageskennzahlen je Land
· Ergebnis der Day-Ahead-Auktion für jede Viertelstunde des Folgetags je Gebotszone. Ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Mehr im Glossar · Summe der gehandelten Strommengen über alle Grenzen eines Landes: Nettoimport oder Nettoexport. Nicht der physikalische Fluss. Mehr im Glossar
| Kennzahl | Deutschland | Frankreich | Niederlande | Belgien |
|---|---|---|---|---|
| Erneuerbarenanteil (energiegewichtet) | 65,3 % (Vortag: 72,0 %) | 29,0 % (Vortag: 29,5 %) | 14,1 % (Vortag: 14,6 %) | 59,7 % (Vortag: 63,4 %) |
| Windenergie | 132,09 GWh (Vortag: 283,64 GWh) | 87,10 GWh (Vortag: 102,59 GWh) | 41,50 GWh (Vortag: 40,34 GWh) | 26,50 GWh (Vortag: 30,89 GWh) |
| Solarenergie | 490,50 GWh (Vortag: 457,08 GWh) | 174,86 GWh (Vortag: 165,10 GWh) | 2,92 GWh (Vortag: 2,90 GWh) | 62,71 GWh (Vortag: 64,88 GWh) |
| Höchste Solarleistung | 57,95 GW um 13:30 Uhr (Vortag: 52,76 GW) | 21,10 GW um 13:30 Uhr (Vortag: 20,02 GW) | 349 MW um 13:15 Uhr (Vortag: 358 MW) | 7,90 GW um 13:00 Uhr (Vortag: 8,09 GW) |
| Großhandelspreis Base | 138,40 €/MWh (Vortag: 110,38 €/MWh) | 141,20 €/MWh (Vortag: 115,13 €/MWh) | 134,70 €/MWh (Vortag: 111,64 €/MWh) | 141,86 €/MWh (Vortag: 114,23 €/MWh) |
| Großhandelspreis Minimum | 0,00 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: −0,18 €/MWh) | 12,00 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: 9,40 €/MWh) | −8,00 €/MWh um 14:00 Uhr (Vortag: −3,44 €/MWh) | 10,56 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: 6,81 €/MWh) |
| Großhandelspreis Maximum | 461,17 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 204,96 €/MWh) | 461,17 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 209,42 €/MWh) | 461,17 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 206,47 €/MWh) | 461,17 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 207,28 €/MWh) |
| Negative Viertelstunden | 0 (Vortag: 9) | 0 (Vortag: 0) | 13 (Vortag: 11) | 0 (Vortag: 0) |
| Handelssaldo | 0,57 GWh Nettoimport (Vortag: 17,06 GWh Nettoexport) | 156,98 GWh Nettoexport (Vortag: 184,84 GWh Nettoexport) | 104,83 GWh Nettoexport (Vortag: 84,62 GWh Nettoexport) | 62,17 GWh Nettoimport (Vortag: 54,25 GWh Nettoimport) |
| Vollständigkeit | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Erkenntnisse des Tages
An diesem Tag wurden keine Erkenntnisse veröffentlicht.
Tagesverlauf
- Deutschland
- Frankreich
- Niederlande
- Belgien
Daten als Tabelle
| Land | Minimum | Maximum | Mittelwert | Vollständigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 35 % (20:00 Uhr) | 88 % (12:30 Uhr) | 59 % | 100 % |
| Frankreich | 18 % (04:45 Uhr) | 45 % (13:30 Uhr) | 28 % | 100 % |
| Niederlande | 6 % (13:45 Uhr) | 27 % (01:15 Uhr) | 15 % | 100 % |
| Belgien | 24 % (20:00 Uhr) | 89 % (13:00 Uhr) | 56 % | 100 % |
- DE-LU
- FR
- NL
- BE
Schraffiert: Viertelstunden mit negativem Preis. Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Daten als Tabelle
| Zeit | DE-LU | FR | NL | BE |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 163 €/MWh | 164 €/MWh | 163 €/MWh | 163 €/MWh |
| 01:00 | 154 €/MWh | 154 €/MWh | 154 €/MWh | 154 €/MWh |
| 02:00 | 145 €/MWh | 145 €/MWh | 145 €/MWh | 145 €/MWh |
| 03:00 | 139 €/MWh | 139 €/MWh | 139 €/MWh | 139 €/MWh |
| 04:00 | 137 €/MWh | 137 €/MWh | 137 €/MWh | 137 €/MWh |
| 05:00 | 145 €/MWh | 145 €/MWh | 145 €/MWh | 145 €/MWh |
| 06:00 | 172 €/MWh | 153 €/MWh | 168 €/MWh | 160 €/MWh |
| 07:00 | 182 €/MWh | 182 €/MWh | 182 €/MWh | 182 €/MWh |
| 08:00 | 175 €/MWh | 175 €/MWh | 175 €/MWh | 175 €/MWh |
| 09:00 | 162 €/MWh | 162 €/MWh | 162 €/MWh | 162 €/MWh |
| 10:00 | 118 €/MWh | 119 €/MWh | 118 €/MWh | 119 €/MWh |
| 11:00 | 64 €/MWh | 64 €/MWh | 64 €/MWh | 64 €/MWh |
| 12:00 | 26 €/MWh | 47 €/MWh | 0 €/MWh | 49 €/MWh |
| 13:00 | 9 €/MWh | 21 €/MWh | 0 €/MWh | 21 €/MWh |
| 14:00 | 12 €/MWh | 35 €/MWh | −8 €/MWh | 37 €/MWh |
| 15:00 | 17 €/MWh | 39 €/MWh | 0 €/MWh | 38 €/MWh |
| 16:00 | 67 €/MWh | 78 €/MWh | 54 €/MWh | 80 €/MWh |
| 17:00 | 110 €/MWh | 110 €/MWh | 110 €/MWh | 110 €/MWh |
| 18:00 | 156 €/MWh | 156 €/MWh | 156 €/MWh | 156 €/MWh |
| 19:00 | 210 €/MWh | 210 €/MWh | 210 €/MWh | 210 €/MWh |
| 20:00 | 403 €/MWh | 403 €/MWh | 403 €/MWh | 403 €/MWh |
| 21:00 | 253 €/MWh | 253 €/MWh | 253 €/MWh | 253 €/MWh |
| 22:00 | 206 €/MWh | 206 €/MWh | 206 €/MWh | 206 €/MWh |
| 23:00 | 180 €/MWh | 180 €/MWh | 180 €/MWh | 180 €/MWh |
Quellen und Methodik
Daten: Energy-Charts.info (Fraunhofer ISE), CC BY 4.0 · Großhandelspreise: Bundesnetzagentur | SMARD.de, CC BY 4.0 · von VoltWatch aggregiert und ausgewertet. Methodik · Datenquellen