Strom in Deutschland und Nachbarländern am 31. Juli 2026
Zusammenfassung
In Deutschland wurden 99,0 GWh Windstrom erzeugt, 66 % weniger als am Vortag. In Belgien wurden 45,7 GWh Solarstrom erzeugt, 41 % mehr als am Vortag. Der durchschnittliche Day-Ahead-Großhandelspreis (Base) in der Gebotszone DE-LU lag bei 149 €/MWh, 27 €/MWh höher als am Vortag.
Tageskennzahlen je Land
· Ergebnis der Day-Ahead-Auktion für jede Viertelstunde des Folgetags je Gebotszone. Ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Mehr im Glossar · Summe der gehandelten Strommengen über alle Grenzen eines Landes: Nettoimport oder Nettoexport. Nicht der physikalische Fluss. Mehr im Glossar
| Kennzahl | Deutschland | Frankreich | Niederlande | Belgien |
|---|---|---|---|---|
| Erneuerbarenanteil (energiegewichtet) | 57,1 % (Vortag: 66,1 %) | 20,7 % (Vortag: 23,1 %) | 9,5 % (Vortag: 13,1 %) | 47,3 % (Vortag: 47,9 %) |
| Windenergie | 98,98 GWh (Vortag: 293,64 GWh) | 52,36 GWh (Vortag: 75,56 GWh) | 19,48 GWh (Vortag: 26,24 GWh) | 10,51 GWh (Vortag: 13,60 GWh) |
| Solarenergie | 373,59 GWh (Vortag: 421,38 GWh) | 122,29 GWh (Vortag: 142,35 GWh) | 2,10 GWh (Vortag: 2,10 GWh) | 45,65 GWh (Vortag: 32,39 GWh) |
| Höchste Solarleistung | 47,97 GW um 12:30 Uhr (Vortag: 53,84 GW) | 14,52 GW um 12:45 Uhr (Vortag: 17,19 GW) | 248 MW um 16:15 Uhr (Vortag: 317 MW) | 5,71 GW um 13:00 Uhr (Vortag: 4,58 GW) |
| Großhandelspreis Base | 148,59 €/MWh (Vortag: 121,33 €/MWh) | 132,51 €/MWh (Vortag: 114,37 €/MWh) | 146,25 €/MWh (Vortag: 124,65 €/MWh) | 143,29 €/MWh (Vortag: 136,18 €/MWh) |
| Großhandelspreis Minimum | 80,40 €/MWh um 14:00 Uhr (Vortag: 1,38 €/MWh) | 60,00 €/MWh um 15:30 Uhr (Vortag: 4,20 €/MWh) | 80,40 €/MWh um 14:00 Uhr (Vortag: 9,06 €/MWh) | 80,40 €/MWh um 14:00 Uhr (Vortag: 23,83 €/MWh) |
| Großhandelspreis Maximum | 204,05 €/MWh um 22:00 Uhr (Vortag: 221,71 €/MWh) | 182,60 €/MWh um 08:00 Uhr (Vortag: 201,30 €/MWh) | 200,41 €/MWh um 22:00 Uhr (Vortag: 217,19 €/MWh) | 188,21 €/MWh um 22:00 Uhr (Vortag: 218,44 €/MWh) |
| Negative Viertelstunden | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) | 0 (Vortag: 0) |
| Handelssaldo | 118,76 GWh Nettoimport (Vortag: 14,79 GWh Nettoexport) | 270,71 GWh Nettoexport (Vortag: 280,35 GWh Nettoexport) | 83,71 GWh Nettoexport (Vortag: 31,22 GWh Nettoexport) | 70,47 GWh Nettoimport (Vortag: 98,68 GWh Nettoimport) |
| Vollständigkeit | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Erkenntnisse des Tages
An diesem Tag wurden keine Erkenntnisse veröffentlicht.
Tagesverlauf
- Deutschland
- Frankreich
- Niederlande
- Belgien
Daten als Tabelle
| Land | Minimum | Maximum | Mittelwert | Vollständigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 27 % (03:30 Uhr) | 82 % (12:30 Uhr) | 51 % | 100 % |
| Frankreich | 11 % (03:45 Uhr) | 31 % (12:45 Uhr) | 20 % | 100 % |
| Niederlande | 4 % (23:45 Uhr) | 13 % (17:15 Uhr) | 9 % | 100 % |
| Belgien | 10 % (01:00 Uhr) | 87 % (12:00 Uhr) | 42 % | 100 % |
- DE-LU
- FR
- NL
- BE
Schraffiert: Viertelstunden mit negativem Preis. Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Daten als Tabelle
| Zeit | DE-LU | FR | NL | BE |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 177 €/MWh | 177 €/MWh | 177 €/MWh | 177 €/MWh |
| 01:00 | 173 €/MWh | 161 €/MWh | 171 €/MWh | 170 €/MWh |
| 02:00 | 157 €/MWh | 157 €/MWh | 157 €/MWh | 157 €/MWh |
| 03:00 | 154 €/MWh | 126 €/MWh | 150 €/MWh | 146 €/MWh |
| 04:00 | 155 €/MWh | 125 €/MWh | 151 €/MWh | 146 €/MWh |
| 05:00 | 154 €/MWh | 128 €/MWh | 151 €/MWh | 148 €/MWh |
| 06:00 | 172 €/MWh | 156 €/MWh | 170 €/MWh | 167 €/MWh |
| 07:00 | 187 €/MWh | 169 €/MWh | 185 €/MWh | 182 €/MWh |
| 08:00 | 183 €/MWh | 183 €/MWh | 183 €/MWh | 183 €/MWh |
| 09:00 | 160 €/MWh | 160 €/MWh | 160 €/MWh | 160 €/MWh |
| 10:00 | 135 €/MWh | 137 €/MWh | 136 €/MWh | 137 €/MWh |
| 11:00 | 114 €/MWh | 114 €/MWh | 115 €/MWh | 114 €/MWh |
| 12:00 | 98 €/MWh | 98 €/MWh | 98 €/MWh | 98 €/MWh |
| 13:00 | 85 €/MWh | 85 €/MWh | 85 €/MWh | 85 €/MWh |
| 14:00 | 80 €/MWh | 80 €/MWh | 80 €/MWh | 80 €/MWh |
| 15:00 | 90 €/MWh | 80 €/MWh | 89 €/MWh | 88 €/MWh |
| 16:00 | 110 €/MWh | 75 €/MWh | 105 €/MWh | 103 €/MWh |
| 17:00 | 124 €/MWh | 86 €/MWh | 119 €/MWh | 117 €/MWh |
| 18:00 | 140 €/MWh | 129 €/MWh | 139 €/MWh | 137 €/MWh |
| 19:00 | 165 €/MWh | 133 €/MWh | 151 €/MWh | 135 €/MWh |
| 20:00 | 185 €/MWh | 152 €/MWh | 184 €/MWh | 165 €/MWh |
| 21:00 | 192 €/MWh | 173 €/MWh | 192 €/MWh | 181 €/MWh |
| 22:00 | 204 €/MWh | 178 €/MWh | 200 €/MWh | 188 €/MWh |
| 23:00 | 178 €/MWh | 171 €/MWh | 177 €/MWh | 176 €/MWh |
Quellen und Methodik
Daten: Energy-Charts.info (Fraunhofer ISE), CC BY 4.0 · Großhandelspreise: Bundesnetzagentur | SMARD.de, CC BY 4.0 · von VoltWatch aggregiert und ausgewertet. Methodik · Datenquellen