Strom in Deutschland und Nachbarländern am 13. Juli 2026
Zusammenfassung
Der durchschnittliche Day-Ahead-Großhandelspreis (Base) in der Gebotszone DE-LU lag bei 119 €/MWh, 44 €/MWh höher als am Vortag. Der durchschnittliche Day-Ahead-Großhandelspreis (Base) in der Gebotszone BE lag bei 120 €/MWh, 43 €/MWh höher als am Vortag. Der durchschnittliche Day-Ahead-Großhandelspreis (Base) in der Gebotszone NL lag bei 113 €/MWh, 39 €/MWh höher als am Vortag.
Tageskennzahlen je Land
· Ergebnis der Day-Ahead-Auktion für jede Viertelstunde des Folgetags je Gebotszone. Ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Mehr im Glossar · Summe der gehandelten Strommengen über alle Grenzen eines Landes: Nettoimport oder Nettoexport. Nicht der physikalische Fluss. Mehr im Glossar
| Kennzahl | Deutschland | Frankreich | Niederlande | Belgien |
|---|---|---|---|---|
| Erneuerbarenanteil (energiegewichtet) | 69,6 % (Vortag: 77,1 %) | 33,2 % (Vortag: 31,4 %) | 19,4 % (Vortag: 22,0 %) | 69,3 % (Vortag: 80,3 %) |
| Windenergie | 197,66 GWh (Vortag: 228,18 GWh) | 214,00 GWh (Vortag: 171,69 GWh) | 68,40 GWh (Vortag: 67,22 GWh) | 53,41 GWh (Vortag: 50,78 GWh) |
| Solarenergie | 462,31 GWh (Vortag: 453,65 GWh) | 145,54 GWh (Vortag: 137,39 GWh) | 3,21 GWh (Vortag: 0,98 GWh) | 60,47 GWh (Vortag: 68,00 GWh) |
| Höchste Solarleistung | 54,78 GW um 12:45 Uhr (Vortag: 48,70 GW) | 16,93 GW um 13:30 Uhr (Vortag: 13,70 GW) | 355 MW um 14:00 Uhr (Vortag: 228 MW) | 7,42 GW um 13:00 Uhr (Vortag: 8,08 GW) |
| Großhandelspreis Base | 119,11 €/MWh (Vortag: 75,23 €/MWh) | 113,77 €/MWh (Vortag: 75,21 €/MWh) | 112,65 €/MWh (Vortag: 73,41 €/MWh) | 119,68 €/MWh (Vortag: 76,77 €/MWh) |
| Großhandelspreis Minimum | 22,85 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: −11,83 €/MWh) | 47,58 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: −1,43 €/MWh) | 0,01 €/MWh um 13:45 Uhr (Vortag: −25,10 €/MWh) | 53,54 €/MWh um 13:15 Uhr (Vortag: −2,78 €/MWh) |
| Großhandelspreis Maximum | 194,93 €/MWh um 19:45 Uhr (Vortag: 149,70 €/MWh) | 176,38 €/MWh um 20:45 Uhr (Vortag: 149,70 €/MWh) | 179,29 €/MWh um 20:45 Uhr (Vortag: 149,70 €/MWh) | 177,70 €/MWh um 20:45 Uhr (Vortag: 149,70 €/MWh) |
| Negative Viertelstunden | 0 (Vortag: 31) | 0 (Vortag: 29) | 0 (Vortag: 30) | 0 (Vortag: 13) |
| Handelssaldo | 79,70 GWh Nettoimport (Vortag: 25,83 GWh Nettoexport) | 262,70 GWh Nettoexport (Vortag: 245,11 GWh Nettoexport) | 106,35 GWh Nettoexport (Vortag: 76,35 GWh Nettoexport) | 51,91 GWh Nettoimport (Vortag: 50,71 GWh Nettoimport) |
| Vollständigkeit | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Erkenntnisse des Tages
An diesem Tag wurden keine Erkenntnisse veröffentlicht.
Tagesverlauf
- Deutschland
- Frankreich
- Niederlande
- Belgien
Daten als Tabelle
| Land | Minimum | Maximum | Mittelwert | Vollständigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 46 % (05:15 Uhr) | 89 % (12:45 Uhr) | 65 % | 100 % |
| Frankreich | 23 % (23:30 Uhr) | 44 % (13:30 Uhr) | 33 % | 100 % |
| Niederlande | 11 % (12:45 Uhr) | 30 % (00:00 Uhr) | 20 % | 100 % |
| Belgien | 37 % (23:00 Uhr) | 90 % (14:00 Uhr) | 66 % | 100 % |
- DE-LU
- FR
- NL
- BE
Schraffiert: Viertelstunden mit negativem Preis. Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Daten als Tabelle
| Zeit | DE-LU | FR | NL | BE |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 132 €/MWh | 132 €/MWh | 132 €/MWh | 132 €/MWh |
| 01:00 | 128 €/MWh | 128 €/MWh | 128 €/MWh | 128 €/MWh |
| 02:00 | 123 €/MWh | 123 €/MWh | 123 €/MWh | 123 €/MWh |
| 03:00 | 120 €/MWh | 109 €/MWh | 119 €/MWh | 118 €/MWh |
| 04:00 | 119 €/MWh | 119 €/MWh | 119 €/MWh | 119 €/MWh |
| 05:00 | 127 €/MWh | 115 €/MWh | 125 €/MWh | 125 €/MWh |
| 06:00 | 145 €/MWh | 140 €/MWh | 144 €/MWh | 142 €/MWh |
| 07:00 | 171 €/MWh | 109 €/MWh | 160 €/MWh | 142 €/MWh |
| 08:00 | 152 €/MWh | 138 €/MWh | 150 €/MWh | 148 €/MWh |
| 09:00 | 143 €/MWh | 143 €/MWh | 143 €/MWh | 143 €/MWh |
| 10:00 | 119 €/MWh | 115 €/MWh | 118 €/MWh | 118 €/MWh |
| 11:00 | 87 €/MWh | 87 €/MWh | 87 €/MWh | 87 €/MWh |
| 12:00 | 64 €/MWh | 69 €/MWh | 59 €/MWh | 72 €/MWh |
| 13:00 | 40 €/MWh | 53 €/MWh | 29 €/MWh | 57 €/MWh |
| 14:00 | 34 €/MWh | 58 €/MWh | 7 €/MWh | 69 €/MWh |
| 15:00 | 45 €/MWh | 66 €/MWh | 19 €/MWh | 81 €/MWh |
| 16:00 | 69 €/MWh | 71 €/MWh | 66 €/MWh | 72 €/MWh |
| 17:00 | 98 €/MWh | 86 €/MWh | 93 €/MWh | 98 €/MWh |
| 18:00 | 126 €/MWh | 90 €/MWh | 116 €/MWh | 111 €/MWh |
| 19:00 | 150 €/MWh | 138 €/MWh | 122 €/MWh | 122 €/MWh |
| 20:00 | 185 €/MWh | 126 €/MWh | 154 €/MWh | 131 €/MWh |
| 21:00 | 181 €/MWh | 171 €/MWh | 179 €/MWh | 174 €/MWh |
| 22:00 | 173 €/MWh | 173 €/MWh | 173 €/MWh | 173 €/MWh |
| 23:00 | 150 €/MWh | 151 €/MWh | 150 €/MWh | 150 €/MWh |
Quellen und Methodik
Daten: Energy-Charts.info (Fraunhofer ISE), CC BY 4.0 · Großhandelspreise: Bundesnetzagentur | SMARD.de, CC BY 4.0 · von VoltWatch aggregiert und ausgewertet. Methodik · Datenquellen