Strom in Deutschland und Nachbarländern am 6. Juli 2026
Zusammenfassung
In Belgien wurden 48,7 GWh Windstrom erzeugt, 194 % mehr als am Vortag. Der durchschnittliche Day-Ahead-Großhandelspreis (Base) in der Gebotszone FR lag bei 85 €/MWh, 48 €/MWh höher als am Vortag. In Belgien wurden 63,9 GWh Solarstrom erzeugt, 70 % mehr als am Vortag.
Tageskennzahlen je Land
· Ergebnis der Day-Ahead-Auktion für jede Viertelstunde des Folgetags je Gebotszone. Ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Mehr im Glossar · Summe der gehandelten Strommengen über alle Grenzen eines Landes: Nettoimport oder Nettoexport. Nicht der physikalische Fluss. Mehr im Glossar
| Kennzahl | Deutschland | Frankreich | Niederlande | Belgien |
|---|---|---|---|---|
| Erneuerbarenanteil (energiegewichtet) | 79,2 % (Vortag: 84,1 %) | 24,8 % (Vortag: 22,3 %) | 23,4 % (Vortag: 26,6 %) | 72,9 % (Vortag: 63,7 %) |
| Windenergie | 592,42 GWh (Vortag: 517,78 GWh) | 57,78 GWh (Vortag: 61,75 GWh) | 64,57 GWh (Vortag: 48,48 GWh) | 48,72 GWh (Vortag: 16,58 GWh) |
| Solarenergie | 274,49 GWh (Vortag: 289,90 GWh) | 198,79 GWh (Vortag: 138,90 GWh) | 1,66 GWh (Vortag: 1,63 GWh) | 63,90 GWh (Vortag: 37,57 GWh) |
| Höchste Solarleistung | 31,03 GW um 13:30 Uhr (Vortag: 31,49 GW) | 21,84 GW um 13:45 Uhr (Vortag: 15,24 GW) | 251 MW um 13:00 Uhr (Vortag: 243 MW) | 7,72 GW um 14:00 Uhr (Vortag: 4,28 GW) |
| Großhandelspreis Base | 98,83 €/MWh (Vortag: 62,75 €/MWh) | 85,04 €/MWh (Vortag: 37,07 €/MWh) | 102,89 €/MWh (Vortag: 67,16 €/MWh) | 108,44 €/MWh (Vortag: 75,29 €/MWh) |
| Großhandelspreis Minimum | 1,03 €/MWh um 14:45 Uhr (Vortag: −1,31 €/MWh) | 0,00 €/MWh um 15:45 Uhr (Vortag: −1,18 €/MWh) | 2,03 €/MWh um 14:45 Uhr (Vortag: −1,27 €/MWh) | 3,22 €/MWh um 14:45 Uhr (Vortag: −1,23 €/MWh) |
| Großhandelspreis Maximum | 155,93 €/MWh um 08:00 Uhr (Vortag: 146,43 €/MWh) | 158,44 €/MWh um 21:15 Uhr (Vortag: 142,77 €/MWh) | 164,96 €/MWh um 08:00 Uhr (Vortag: 164,00 €/MWh) | 188,66 €/MWh um 07:45 Uhr (Vortag: 199,12 €/MWh) |
| Negative Viertelstunden | 0 (Vortag: 26) | 0 (Vortag: 40) | 0 (Vortag: 20) | 0 (Vortag: 17) |
| Handelssaldo | 1,68 GWh Nettoimport (Vortag: 73,29 GWh Nettoexport) | 335,00 GWh Nettoexport (Vortag: 367,74 GWh Nettoexport) | 13,98 GWh Nettoexport (Vortag: 49,89 GWh Nettoimport) | 69,13 GWh Nettoimport (Vortag: 99,22 GWh Nettoimport) |
| Vollständigkeit | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Erkenntnisse des Tages
An diesem Tag wurden keine Erkenntnisse veröffentlicht.
Tagesverlauf
- Deutschland
- Frankreich
- Niederlande
- Belgien
Daten als Tabelle
| Land | Minimum | Maximum | Mittelwert | Vollständigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 61 % (02:30 Uhr) | 91 % (13:45 Uhr) | 76 % | 100 % |
| Frankreich | 12 % (04:45 Uhr) | 39 % (14:45 Uhr) | 24 % | 100 % |
| Niederlande | 14 % (00:00 Uhr) | 36 % (05:15 Uhr) | 24 % | 100 % |
| Belgien | 27 % (00:00 Uhr) | 91 % (14:00 Uhr) | 66 % | 100 % |
- DE-LU
- FR
- NL
- BE
Schraffiert: Viertelstunden mit negativem Preis. Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Daten als Tabelle
| Zeit | DE-LU | FR | NL | BE |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 150 €/MWh | 135 €/MWh | 152 €/MWh | 158 €/MWh |
| 01:00 | 131 €/MWh | 129 €/MWh | 131 €/MWh | 131 €/MWh |
| 02:00 | 125 €/MWh | 126 €/MWh | 125 €/MWh | 125 €/MWh |
| 03:00 | 115 €/MWh | 91 €/MWh | 114 €/MWh | 113 €/MWh |
| 04:00 | 114 €/MWh | 88 €/MWh | 112 €/MWh | 110 €/MWh |
| 05:00 | 116 €/MWh | 90 €/MWh | 114 €/MWh | 113 €/MWh |
| 06:00 | 130 €/MWh | 112 €/MWh | 128 €/MWh | 127 €/MWh |
| 07:00 | 149 €/MWh | 135 €/MWh | 156 €/MWh | 165 €/MWh |
| 08:00 | 156 €/MWh | 136 €/MWh | 165 €/MWh | 178 €/MWh |
| 09:00 | 128 €/MWh | 109 €/MWh | 136 €/MWh | 148 €/MWh |
| 10:00 | 115 €/MWh | 68 €/MWh | 137 €/MWh | 170 €/MWh |
| 11:00 | 87 €/MWh | 42 €/MWh | 106 €/MWh | 125 €/MWh |
| 12:00 | 60 €/MWh | 23 €/MWh | 67 €/MWh | 74 €/MWh |
| 13:00 | 40 €/MWh | 20 €/MWh | 39 €/MWh | 39 €/MWh |
| 14:00 | 19 €/MWh | 20 €/MWh | 19 €/MWh | 19 €/MWh |
| 15:00 | 5 €/MWh | 6 €/MWh | 5 €/MWh | 5 €/MWh |
| 16:00 | 2 €/MWh | 0 €/MWh | 5 €/MWh | 9 €/MWh |
| 17:00 | 29 €/MWh | 22 €/MWh | 35 €/MWh | 45 €/MWh |
| 18:00 | 80 €/MWh | 75 €/MWh | 84 €/MWh | 91 €/MWh |
| 19:00 | 101 €/MWh | 102 €/MWh | 106 €/MWh | 112 €/MWh |
| 20:00 | 124 €/MWh | 127 €/MWh | 125 €/MWh | 126 €/MWh |
| 21:00 | 152 €/MWh | 154 €/MWh | 155 €/MWh | 154 €/MWh |
| 22:00 | 153 €/MWh | 156 €/MWh | 157 €/MWh | 156 €/MWh |
| 23:00 | 145 €/MWh | 149 €/MWh | 150 €/MWh | 149 €/MWh |
Quellen und Methodik
Daten: Energy-Charts.info (Fraunhofer ISE), CC BY 4.0 · Großhandelspreise: Bundesnetzagentur | SMARD.de, CC BY 4.0 · von VoltWatch aggregiert und ausgewertet. Methodik · Datenquellen