Strom in Deutschland und Nachbarländern am 1. Juli 2026
Zusammenfassung
In Deutschland lag der Erneuerbarenanteil an der Stromerzeugung bei 56 %. In Frankreich lag der Erneuerbarenanteil an der Stromerzeugung bei 30 %. In den Niederlanden lag der Erneuerbarenanteil an der Stromerzeugung bei 4 %.
Tageskennzahlen je Land
· Ergebnis der Day-Ahead-Auktion für jede Viertelstunde des Folgetags je Gebotszone. Ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Mehr im Glossar · Summe der gehandelten Strommengen über alle Grenzen eines Landes: Nettoimport oder Nettoexport. Nicht der physikalische Fluss. Mehr im Glossar
| Kennzahl | Deutschland | Frankreich | Niederlande | Belgien |
|---|---|---|---|---|
| Erneuerbarenanteil (energiegewichtet) | 56,1 % | 29,9 % | 4,3 % | 47,1 % |
| Windenergie | 122,32 GWh | 106,84 GWh | 9,98 GWh | 12,78 GWh |
| Solarenergie | 298,81 GWh | 168,86 GWh | 2,64 GWh | 59,33 GWh |
| Höchste Solarleistung | 35,22 GW um 13:45 Uhr | 18,24 GW um 13:00 Uhr | 297 MW um 14:30 Uhr | 6,40 GW um 13:00 Uhr |
| Großhandelspreis Base | 151,43 €/MWh | 97,45 €/MWh | 148,57 €/MWh | 137,76 €/MWh |
| Großhandelspreis Minimum | 90,39 €/MWh um 17:00 Uhr | 0,00 €/MWh um 13:30 Uhr | 85,44 €/MWh um 16:00 Uhr | 81,90 €/MWh um 17:00 Uhr |
| Großhandelspreis Maximum | 288,28 €/MWh um 20:45 Uhr | 178,71 €/MWh um 20:30 Uhr | 280,40 €/MWh um 20:45 Uhr | 234,87 €/MWh um 20:45 Uhr |
| Negative Viertelstunden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelssaldo | 189,30 GWh Nettoimport | 258,00 GWh Nettoexport | 87,84 GWh Nettoexport | 53,60 GWh Nettoimport |
| Vollständigkeit | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Erkenntnisse des Tages
An diesem Tag wurden keine Erkenntnisse veröffentlicht.
Tagesverlauf
- Deutschland
- Frankreich
- Niederlande
- Belgien
Daten als Tabelle
| Land | Minimum | Maximum | Mittelwert | Vollständigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 % (04:15 Uhr) | 76 % (14:30 Uhr) | 52 % | 100 % |
| Frankreich | 19 % (02:00 Uhr) | 41 % (15:15 Uhr) | 29 % | 100 % |
| Niederlande | 3 % (04:15 Uhr) | 8 % (23:45 Uhr) | 4 % | 100 % |
| Belgien | 13 % (01:00 Uhr) | 80 % (12:00 Uhr) | 42 % | 100 % |
- DE-LU
- FR
- NL
- BE
Schraffiert: Viertelstunden mit negativem Preis. Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Daten als Tabelle
| Zeit | DE-LU | FR | NL | BE |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 184 €/MWh | 125 €/MWh | 180 €/MWh | 164 €/MWh |
| 01:00 | 162 €/MWh | 124 €/MWh | 160 €/MWh | 149 €/MWh |
| 02:00 | 146 €/MWh | 121 €/MWh | 144 €/MWh | 137 €/MWh |
| 03:00 | 149 €/MWh | 101 €/MWh | 147 €/MWh | 133 €/MWh |
| 04:00 | 148 €/MWh | 97 €/MWh | 146 €/MWh | 131 €/MWh |
| 05:00 | 155 €/MWh | 97 €/MWh | 150 €/MWh | 136 €/MWh |
| 06:00 | 190 €/MWh | 102 €/MWh | 184 €/MWh | 160 €/MWh |
| 07:00 | 207 €/MWh | 126 €/MWh | 201 €/MWh | 180 €/MWh |
| 08:00 | 199 €/MWh | 154 €/MWh | 195 €/MWh | 184 €/MWh |
| 09:00 | 178 €/MWh | 142 €/MWh | 177 €/MWh | 166 €/MWh |
| 10:00 | 141 €/MWh | 132 €/MWh | 139 €/MWh | 138 €/MWh |
| 11:00 | 128 €/MWh | 111 €/MWh | 126 €/MWh | 125 €/MWh |
| 12:00 | 120 €/MWh | 99 €/MWh | 118 €/MWh | 116 €/MWh |
| 13:00 | 114 €/MWh | 113 €/MWh | 114 €/MWh | 114 €/MWh |
| 14:00 | 102 €/MWh | 57 €/MWh | 98 €/MWh | 97 €/MWh |
| 15:00 | 95 €/MWh | 49 €/MWh | 92 €/MWh | 90 €/MWh |
| 16:00 | 93 €/MWh | 0 €/MWh | 85 €/MWh | 83 €/MWh |
| 17:00 | 90 €/MWh | 30 €/MWh | 93 €/MWh | 82 €/MWh |
| 18:00 | 105 €/MWh | 74 €/MWh | 105 €/MWh | 95 €/MWh |
| 19:00 | 123 €/MWh | 112 €/MWh | 123 €/MWh | 120 €/MWh |
| 20:00 | 181 €/MWh | 131 €/MWh | 180 €/MWh | 166 €/MWh |
| 21:00 | 251 €/MWh | 154 €/MWh | 248 €/MWh | 221 €/MWh |
| 22:00 | 245 €/MWh | 124 €/MWh | 239 €/MWh | 206 €/MWh |
| 23:00 | 183 €/MWh | 149 €/MWh | 183 €/MWh | 178 €/MWh |
Quellen und Methodik
Daten: Energy-Charts.info (Fraunhofer ISE), CC BY 4.0 · Großhandelspreise: Bundesnetzagentur | SMARD.de, CC BY 4.0 · von VoltWatch aggregiert und ausgewertet. Methodik · Datenquellen