- Erneuerbarenanteil
- 2 %
- Größte Erzeugungsart
- Erdgas
- Großhandelspreis (Day-Ahead)
- 179 €/MWh17,9 ct/kWh
- Handelssaldo
- 2,8 GW Nettoexport
- Deckung der Last
- 2 %
verzögert Stand Verzug ca. 167 Min.
verzögert Stand Verzug ca. 167 Min.
· Erzeugung aus erneuerbaren Energien im Verhältnis zur Last. Werte über 100 % sind möglich. Mehr im Glossar · Ergebnis der Day-Ahead-Auktion für jede Viertelstunde des Folgetags je Gebotszone. Ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Mehr im Glossar
verzögert Stand Verzug ca. 167 Min.
| Zeit | Erdgas | Kernenergie | Kohle | Sonstige | Biomasse | Wasserkraft | Wind | Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026, 02:00 Uhr | 4,9 GW | 472 MW | 3,3 GW | 212 MW | 0 MW | 0 MW | 859 MW | 0 MW |
| 26.09.2026, 08:00 Uhr | 4,3 GW | 472 MW | 3,3 GW | 98 MW | 0 MW | 0 MW | 878 MW | 16 MW |
| 26.09.2026, 14:00 Uhr | 631 MW | 472 MW | 1,0 GW | 79 MW | 0 MW | 0 MW | 133 MW | 117 MW |
| 26.09.2026, 20:00 Uhr | 6,6 GW | 472 MW | 3,3 GW | 481 MW | 0 MW | 0 MW | 113 MW | 0 MW |
| 27.09.2026, 02:00 Uhr | 3,3 GW | 472 MW | 3,3 GW | 97 MW | 0 MW | 0 MW | 701 MW | 0 MW |
| 27.09.2026, 08:00 Uhr | 974 MW | 472 MW | 2,6 GW | 94 MW | 0 MW | 0 MW | 518 MW | 29 MW |
| 27.09.2026, 14:00 Uhr | 552 MW | 472 MW | 813 MW | 92 MW | 0 MW | 0 MW | 315 MW | 144 MW |
| 27.09.2026, 20:00 Uhr | 4,0 GW | 471 MW | 3,3 GW | 186 MW | 0 MW | 0 MW | 1,4 GW | 0 MW |
| 28.09.2026, 02:00 Uhr | 4,1 GW | 472 MW | 3,3 GW | 164 MW | 0 MW | 0 MW | 1,5 GW | 0 MW |
| 28.09.2026, 08:00 Uhr | 7,1 GW | 472 MW | 3,3 GW | 541 MW | 0 MW | 0 MW | 162 MW | 18 MW |
| 28.09.2026, 14:00 Uhr | 4,2 GW | 472 MW | 3,3 GW | 545 MW | 0 MW | 0 MW | 347 MW | 121 MW |
| 28.09.2026, 20:00 Uhr | 7,3 GW | 472 MW | 3,3 GW | 603 MW | 0 MW | 0 MW | 1,3 GW | 0 MW |
| 29.09.2026, 02:00 Uhr | 5,6 GW | 472 MW | 3,3 GW | 224 MW | 0 MW | 0 MW | 2,7 GW | 0 MW |
| 29.09.2026, 08:00 Uhr | 6,3 GW | 472 MW | 3,3 GW | 169 MW | 0 MW | 0 MW | 1,4 GW | 18 MW |
| 29.09.2026, 14:00 Uhr | 709 MW | 472 MW | 1,8 GW | 90 MW | 0 MW | 0 MW | 517 MW | 131 MW |
| 29.09.2026, 20:00 Uhr | 4,9 GW | 471 MW | 3,2 GW | 184 MW | 0 MW | 0 MW | 2,3 GW | 0 MW |
| 30.09.2026, 02:00 Uhr | 686 MW | 471 MW | 1,8 GW | 222 MW | 0 MW | 0 MW | 3,1 GW | 0 MW |
| 30.09.2026, 08:00 Uhr | 2,1 GW | 472 MW | 3,3 GW | 210 MW | 0 MW | 0 MW | 3,0 GW | 12 MW |
| 30.09.2026, 14:00 Uhr | 1,1 GW | 472 MW | 2,4 GW | 197 MW | 0 MW | 0 MW | 1,7 GW | 109 MW |
| 30.09.2026, 20:00 Uhr | 7,6 GW | 472 MW | 3,3 GW | 205 MW | 0 MW | 0 MW | 1,4 GW | 0 MW |
| 01.10.2026, 02:00 Uhr | 5,4 GW | 472 MW | 3,3 GW | 191 MW | 0 MW | 0 MW | 1,7 GW | 0 MW |
| 01.10.2026, 08:00 Uhr | 7,2 GW | 472 MW | 3,3 GW | 556 MW | 0 MW | 0 MW | 1,4 GW | 11 MW |
| 01.10.2026, 14:00 Uhr | 5,4 GW | 472 MW | 3,3 GW | 583 MW | 0 MW | 0 MW | 1,1 GW | 79 MW |
| 01.10.2026, 20:00 Uhr | 8,3 GW | 472 MW | 3,3 GW | 552 MW | 0 MW | 0 MW | 449 MW | 0 MW |
| 02.10.2026, 02:00 Uhr | 7,7 GW | 472 MW | 3,3 GW | 557 MW | 0 MW | 0 MW | 157 MW | 0 MW |
| 02.10.2026, 08:00 Uhr | 8,3 GW | 472 MW | 3,3 GW | 554 MW | 0 MW | 0 MW | 236 MW | 19 MW |
| 02.10.2026, 14:00 Uhr | 2,2 GW | 471 MW | 3,1 GW | 107 MW | 0 MW | 0 MW | 342 MW | 158 MW |
| 02.10.2026, 20:00 Uhr | 7,8 GW | 473 MW | 3,3 GW | 585 MW | 0 MW | 0 MW | 149 MW | 0 MW |
Zwei getrennte Diagramme mit gemeinsamer Zeitachse.
| Zeit | Erneuerbarenanteil |
|---|---|
| 26.09.2026, 02:00 Uhr | 9 % |
| 26.09.2026, 08:00 Uhr | 10 % |
| 26.09.2026, 14:00 Uhr | 12 % |
| 26.09.2026, 20:00 Uhr | 1 % |
| 27.09.2026, 02:00 Uhr | 9 % |
| 27.09.2026, 08:00 Uhr | 12 % |
| 27.09.2026, 14:00 Uhr | 21 % |
| 27.09.2026, 20:00 Uhr | 15 % |
| 28.09.2026, 02:00 Uhr | 16 % |
| 28.09.2026, 08:00 Uhr | 2 % |
| 28.09.2026, 14:00 Uhr | 6 % |
| 28.09.2026, 20:00 Uhr | 10 % |
| 29.09.2026, 02:00 Uhr | 22 % |
| 29.09.2026, 08:00 Uhr | 12 % |
| 29.09.2026, 14:00 Uhr | 19 % |
| 29.09.2026, 20:00 Uhr | 21 % |
| 30.09.2026, 02:00 Uhr | 50 % |
| 30.09.2026, 08:00 Uhr | 34 % |
| 30.09.2026, 14:00 Uhr | 31 % |
| 30.09.2026, 20:00 Uhr | 11 % |
| 01.10.2026, 02:00 Uhr | 16 % |
| 01.10.2026, 08:00 Uhr | 11 % |
| 01.10.2026, 14:00 Uhr | 11 % |
| 01.10.2026, 20:00 Uhr | 4 % |
| 02.10.2026, 02:00 Uhr | 2 % |
| 02.10.2026, 08:00 Uhr | 2 % |
| 02.10.2026, 14:00 Uhr | 8 % |
| 02.10.2026, 20:00 Uhr | 1 % |
| Zeit | Deckung der Last |
|---|---|
| 26.09.2026, 02:00 Uhr | 9 % |
| 26.09.2026, 08:00 Uhr | 9 % |
| 26.09.2026, 14:00 Uhr | 5 % |
| 26.09.2026, 20:00 Uhr | 1 % |
| 27.09.2026, 02:00 Uhr | 7 % |
| 27.09.2026, 08:00 Uhr | 6 % |
| 27.09.2026, 14:00 Uhr | 10 % |
| 27.09.2026, 20:00 Uhr | 13 % |
| 28.09.2026, 02:00 Uhr | 14 % |
| 28.09.2026, 08:00 Uhr | 2 % |
| 28.09.2026, 14:00 Uhr | 5 % |
| 28.09.2026, 20:00 Uhr | 11 % |
| 29.09.2026, 02:00 Uhr | 26 % |
| 29.09.2026, 08:00 Uhr | 13 % |
| 29.09.2026, 14:00 Uhr | 11 % |
| 29.09.2026, 20:00 Uhr | 20 % |
| 30.09.2026, 02:00 Uhr | 30 % |
| 30.09.2026, 08:00 Uhr | 27 % |
| 30.09.2026, 14:00 Uhr | 20 % |
| 30.09.2026, 20:00 Uhr | 12 % |
| 01.10.2026, 02:00 Uhr | 16 % |
| 01.10.2026, 08:00 Uhr | 12 % |
| 01.10.2026, 14:00 Uhr | 16 % |
| 01.10.2026, 20:00 Uhr | 4 % |
| 02.10.2026, 02:00 Uhr | 2 % |
| 02.10.2026, 08:00 Uhr | 3 % |
| 02.10.2026, 14:00 Uhr | 10 % |
| 02.10.2026, 20:00 Uhr | 2 % |
Schraffiert: Viertelstunden mit negativem Preis. Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
| Zeit | NL |
|---|---|
| 00:00 | 205 €/MWh |
| 01:00 | 186 €/MWh |
| 02:00 | 177 €/MWh |
| 03:00 | 173 €/MWh |
| 04:00 | 166 €/MWh |
| 05:00 | 169 €/MWh |
| 06:00 | 175 €/MWh |
| 07:00 | 198 €/MWh |
| 08:00 | 203 €/MWh |
| 09:00 | 200 €/MWh |
| 10:00 | 174 €/MWh |
| 11:00 | 160 €/MWh |
| 12:00 | 104 €/MWh |
| 13:00 | 70 €/MWh |
| 14:00 | 60 €/MWh |
| 15:00 | 100 €/MWh |
| 16:00 | 122 €/MWh |
| 17:00 | 166 €/MWh |
| 18:00 | 216 €/MWh |
| 19:00 | 236 €/MWh |
| 20:00 | 230 €/MWh |
| 21:00 | 222 €/MWh |
| 22:00 | 212 €/MWh |
| 23:00 | 205 €/MWh |
| 00:00 | – |
| 01:00 | – |
| 02:00 | – |
| 03:00 | – |
| 04:00 | – |
| 05:00 | – |
| 06:00 | – |
| 07:00 | – |
| 08:00 | – |
| 09:00 | – |
| 10:00 | – |
| 11:00 | – |
| 12:00 | – |
| 13:00 | – |
| 14:00 | – |
| 15:00 | – |
| 16:00 | – |
| 17:00 | – |
| 18:00 | – |
| 19:00 | – |
| 20:00 | – |
| 21:00 | – |
| 22:00 | – |
| 23:00 | – |
Summe der gehandelten Strommengen über alle Grenzen eines Landes: Nettoimport oder Nettoexport. Nicht der physikalische Fluss. Mehr im Glossar · Tatsächlich über eine Grenze geflossener Strom laut Quelle; er weicht vom gehandelten Saldo ab. Mehr im Glossar
2,8 GW Nettoexport
Physikalische Flüsse: Stand 02.10.2026, 21:00 Uhr (MESZ) (verzögert)
| Nachbarland | Physikalischer Fluss |
|---|---|
| Belgien | 1,0 GW Export |
| Dänemark | 0 MW Import |
| Deutschland | 1,6 GW Export |
| Norwegen | 606 MW Import |
| Vereinigtes Königreich | 0 MW Import |
| Summe aller Nachbarn | 2,1 GW Export |
Um 12:30 Uhr lag die Windstromerzeugung in den Niederlanden bei 2,2 GW. Gestern zur gleichen Uhrzeit waren es 590 MW.
Datenstand · Quelle: Energy-Charts.info, ausgewertet von VoltWatch · Methodik
Für die Viertelstunde ab 15:30 Uhr liegt der Day-Ahead-Großhandelspreis in der Gebotszone FR bei 96 €/MWh (9,6 ct/kWh). Zum Vergleich: Belgien (118 €/MWh), die Niederlande (119 €/MWh) und Deutschland (121 €/MWh). Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Datenstand · Quelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de über Energy-Charts.info, ausgewertet von VoltWatch · Methodik
Für die Viertelstunde ab 19:30 Uhr liegt der Day-Ahead-Großhandelspreis in der Gebotszone NL bei 215 €/MWh (21,5 ct/kWh). Zum Vergleich: Deutschland (227 €/MWh), Frankreich (243 €/MWh) und Belgien (251 €/MWh). Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Datenstand · Quelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de über Energy-Charts.info, ausgewertet von VoltWatch · Methodik
Zum gemeinsamen Datenstand 09:45 Uhr betrug der Handelssaldo in Deutschland 4,4 GW Nettoexport. Es folgt die Niederlande (0,8 GW); Frankreich hatte einen Nettoimport von 1,3 GW und Belgien hatte einen Nettoimport von 3,4 GW. Betrachtet wird der gehandelte Saldo über alle Grenzen, nicht der physikalische Stromfluss.
Datenstand · Quelle: Energy-Charts.info, ausgewertet von VoltWatch · Methodik
Für die Viertelstunde ab 00:30 Uhr liegt der Day-Ahead-Großhandelspreis in der Gebotszone FR bei 94 €/MWh (9,4 ct/kWh). Zum Vergleich: die Niederlande (106 €/MWh), Deutschland (110 €/MWh) und Belgien (110 €/MWh). Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Datenstand · Quelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de über Energy-Charts.info, ausgewertet von VoltWatch · Methodik
Für die Viertelstunde ab 17:15 Uhr liegt der Day-Ahead-Großhandelspreis in der Gebotszone FR bei 212 €/MWh (21,2 ct/kWh). Zum Vergleich: Belgien (223 €/MWh), die Niederlande (223 €/MWh) und Deutschland (224 €/MWh). Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Datenstand · Quelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de über Energy-Charts.info, ausgewertet von VoltWatch · Methodik
Die Niederlande bilden die Gebotszone NL. Die Erzeugungsdaten liegen in Viertelstunden vor. Zur Methodik
| Zeit | Erneuerbarenanteil | Wind | Solar | Last | Handelssaldo | Großhandelspreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2 % | 206 MW | 0 MW | 10,7 GW | 3,0 GW Nettoexport | 169 €/MWh |
| 02:00 | 2 % | 169 MW | 0 MW | 10,6 GW | 3,0 GW Nettoexport | 162 €/MWh |
| 03:00 | 2 % | 161 MW | 0 MW | 10,4 GW | 2,9 GW Nettoexport | 160 €/MWh |
| 04:00 | 2 % | 148 MW | 0 MW | 10,4 GW | 3,3 GW Nettoexport | 163 €/MWh |
| 05:00 | 1 % | 121 MW | 0 MW | 10,0 GW | 3,4 GW Nettoexport | 164 €/MWh |
| 06:00 | 1 % | 64 MW | 0 MW | 9,9 GW | 3,7 GW Nettoexport | 196 €/MWh |
| 07:00 | 1 % | 68 MW | 0 MW | 10,3 GW | 3,2 GW Nettoexport | 247 €/MWh |
| 08:00 | 2 % | 187 MW | 8 MW | 11,4 GW | 3,3 GW Nettoexport | 289 €/MWh |
| 09:00 | 3 % | 318 MW | 44 MW | 10,3 GW | 4,8 GW Nettoexport | 260 €/MWh |
| 10:00 | 4 % | 421 MW | 99 MW | 8,6 GW | 6,7 GW Nettoexport | 209 €/MWh |
| 11:00 | 7 % | 572 MW | 143 MW | 7,0 GW | 6,4 GW Nettoexport | 182 €/MWh |
| 12:00 | 9 % | 558 MW | 134 MW | 5,7 GW | 5,9 GW Nettoexport | 153 €/MWh |
| 13:00 | 8 % | 398 MW | 140 MW | 5,3 GW | 5,5 GW Nettoexport | 145 €/MWh |
| 14:00 | 9 % | 356 MW | 161 MW | 5,6 GW | 4,3 GW Nettoexport | 139 €/MWh |
| 15:00 | 8 % | 329 MW | 148 MW | 5,9 GW | 4,5 GW Nettoexport | 141 €/MWh |
| 16:00 | 5 % | 286 MW | 109 MW | 6,8 GW | 4,5 GW Nettoexport | 152 €/MWh |
| 17:00 | 3 % | 270 MW | 69 MW | 8,4 GW | 4,3 GW Nettoexport | 166 €/MWh |
| 18:00 | 2 % | 172 MW | 22 MW | 10,5 GW | 2,4 GW Nettoexport | 240 €/MWh |
| 19:00 | 2 % | 187 MW | 1 MW | 11,2 GW | 2,3 GW Nettoexport | 322 €/MWh |
| 20:00 | 1 % | 144 MW | 0 MW | 11,4 GW | 2,2 GW Nettoexport | 283 €/MWh |
| 21:00 | 2 % | 161 MW | 0 MW | 11,3 GW | 2,8 GW Nettoexport | 245 €/MWh |
| 22:00 | – | – | – | – | – | 220 €/MWh |
| 23:00 | – | – | – | – | – | 202 €/MWh |
| 00:00 | – | – | – | – | – | 205 €/MWh |