- Erneuerbarenanteil
- 18 %
- Größte Erzeugungsart
- Kernenergie
- Großhandelspreis (Day-Ahead)
- 183 €/MWh18,3 ct/kWh
- Handelssaldo
- 832 MW Nettoexport
- Deckung der Last
- 18 %
aktuell Stand Verzug ca. 107 Min.
aktuell Stand Verzug ca. 107 Min.
· Erzeugung aus erneuerbaren Energien im Verhältnis zur Last. Werte über 100 % sind möglich. Mehr im Glossar · Ergebnis der Day-Ahead-Auktion für jede Viertelstunde des Folgetags je Gebotszone. Ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Mehr im Glossar
aktuell Stand Verzug ca. 107 Min.
| Zeit | Erdgas | Kernenergie | Kohle | Sonstige | Biomasse | Wasserkraft | Wind | Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026, 02:00 Uhr | 3,8 GW | 33,8 GW | 0 MW | 457 MW | 293 MW | 2,8 GW | 3,1 GW | 0 MW |
| 26.09.2026, 08:00 Uhr | 2,8 GW | 33,7 GW | 0 MW | 451 MW | 293 MW | 2,9 GW | 2,8 GW | 1,4 GW |
| 26.09.2026, 14:00 Uhr | 283 MW | 29,3 GW | 0 MW | 447 MW | 293 MW | 1,9 GW | 1,4 GW | 16,7 GW |
| 26.09.2026, 20:00 Uhr | 3,9 GW | 33,7 GW | 0 MW | 450 MW | 294 MW | 4,2 GW | 1,8 GW | 189 MW |
| 27.09.2026, 02:00 Uhr | 470 MW | 34,7 GW | 0 MW | 454 MW | 294 MW | 2,7 GW | 2,2 GW | 0 MW |
| 27.09.2026, 08:00 Uhr | 243 MW | 33,7 GW | 0 MW | 450 MW | 296 MW | 2,1 GW | 3,6 GW | 1,5 GW |
| 27.09.2026, 14:00 Uhr | 258 MW | 26,0 GW | 0 MW | 455 MW | 287 MW | 1,7 GW | 1,8 GW | 11,0 GW |
| 27.09.2026, 20:00 Uhr | 2,8 GW | 32,7 GW | 0 MW | 456 MW | 291 MW | 3,3 GW | 2,2 GW | 199 MW |
| 28.09.2026, 02:00 Uhr | 1,3 GW | 33,4 GW | 0 MW | 459 MW | 281 MW | 2,0 GW | 2,3 GW | 0 MW |
| 28.09.2026, 08:00 Uhr | 4,0 GW | 34,6 GW | 0 MW | 444 MW | 279 MW | 3,9 GW | 3,0 GW | 1,2 GW |
| 28.09.2026, 14:00 Uhr | 1,3 GW | 33,4 GW | 0 MW | 450 MW | 280 MW | 2,4 GW | 2,2 GW | 13,2 GW |
| 28.09.2026, 20:00 Uhr | 3,7 GW | 34,9 GW | 0 MW | 774 MW | 306 MW | 5,3 GW | 3,3 GW | 209 MW |
| 29.09.2026, 02:00 Uhr | 2,6 GW | 33,9 GW | 0 MW | 453 MW | 341 MW | 2,3 GW | 4,8 GW | 0 MW |
| 29.09.2026, 08:00 Uhr | 3,6 GW | 34,3 GW | 0 MW | 436 MW | 361 MW | 3,3 GW | 6,2 GW | 1,2 GW |
| 29.09.2026, 14:00 Uhr | 276 MW | 32,9 GW | 0 MW | 457 MW | 382 MW | 1,6 GW | 7,3 GW | 14,6 GW |
| 29.09.2026, 20:00 Uhr | 3,6 GW | 34,1 GW | 0 MW | 460 MW | 396 MW | 3,8 GW | 7,6 GW | 205 MW |
| 30.09.2026, 02:00 Uhr | 450 MW | 32,6 GW | 0 MW | 461 MW | 399 MW | 2,1 GW | 11,6 GW | 0 MW |
| 30.09.2026, 08:00 Uhr | 3,1 GW | 31,7 GW | 0 MW | 441 MW | 427 MW | 2,7 GW | 7,7 GW | 998 MW |
| 30.09.2026, 14:00 Uhr | 2,1 GW | 29,9 GW | 0 MW | 437 MW | 432 MW | 2,1 GW | 4,3 GW | 7,8 GW |
| 30.09.2026, 20:00 Uhr | 3,9 GW | 31,2 GW | 0 MW | 816 MW | 286 MW | 4,7 GW | 4,6 GW | 201 MW |
| 01.10.2026, 02:00 Uhr | 2,9 GW | 31,4 GW | 0 MW | 445 MW | 278 MW | 3,0 GW | 3,6 GW | 0 MW |
| 01.10.2026, 08:00 Uhr | 4,2 GW | 31,3 GW | 0 MW | 443 MW | 275 MW | 3,7 GW | 3,1 GW | 760 MW |
| 01.10.2026, 14:00 Uhr | 2,5 GW | 30,7 GW | 0 MW | 450 MW | 278 MW | 3,3 GW | 2,4 GW | 9,5 GW |
| 01.10.2026, 20:00 Uhr | 4,2 GW | 30,8 GW | 0 MW | 907 MW | 279 MW | 5,9 GW | 1,5 GW | 164 MW |
| 02.10.2026, 02:00 Uhr | 3,5 GW | 31,0 GW | 0 MW | 449 MW | 279 MW | 3,1 GW | 1,4 GW | 0 MW |
| 02.10.2026, 08:00 Uhr | 4,1 GW | 30,9 GW | 0 MW | 447 MW | 278 MW | 5,0 GW | 2,1 GW | 1,0 GW |
| 02.10.2026, 14:00 Uhr | 2,1 GW | 30,6 GW | 0 MW | 448 MW | 274 MW | 2,3 GW | 1,2 GW | 14,8 GW |
| 02.10.2026, 20:00 Uhr | 4,0 GW | 31,4 GW | 0 MW | 447 MW | 260 MW | 5,6 GW | 2,6 GW | 202 MW |
Zwei getrennte Diagramme mit gemeinsamer Zeitachse.
| Zeit | Erneuerbarenanteil |
|---|---|
| 26.09.2026, 02:00 Uhr | 15 % |
| 26.09.2026, 08:00 Uhr | 17 % |
| 26.09.2026, 14:00 Uhr | 41 % |
| 26.09.2026, 20:00 Uhr | 15 % |
| 27.09.2026, 02:00 Uhr | 13 % |
| 27.09.2026, 08:00 Uhr | 18 % |
| 27.09.2026, 14:00 Uhr | 36 % |
| 27.09.2026, 20:00 Uhr | 15 % |
| 28.09.2026, 02:00 Uhr | 12 % |
| 28.09.2026, 08:00 Uhr | 18 % |
| 28.09.2026, 14:00 Uhr | 34 % |
| 28.09.2026, 20:00 Uhr | 19 % |
| 29.09.2026, 02:00 Uhr | 17 % |
| 29.09.2026, 08:00 Uhr | 23 % |
| 29.09.2026, 14:00 Uhr | 42 % |
| 29.09.2026, 20:00 Uhr | 24 % |
| 30.09.2026, 02:00 Uhr | 30 % |
| 30.09.2026, 08:00 Uhr | 26 % |
| 30.09.2026, 14:00 Uhr | 31 % |
| 30.09.2026, 20:00 Uhr | 22 % |
| 01.10.2026, 02:00 Uhr | 17 % |
| 01.10.2026, 08:00 Uhr | 18 % |
| 01.10.2026, 14:00 Uhr | 32 % |
| 01.10.2026, 20:00 Uhr | 18 % |
| 02.10.2026, 02:00 Uhr | 13 % |
| 02.10.2026, 08:00 Uhr | 20 % |
| 02.10.2026, 14:00 Uhr | 36 % |
| 02.10.2026, 20:00 Uhr | 20 % |
| Zeit | Deckung der Last |
|---|---|
| 26.09.2026, 02:00 Uhr | 18 % |
| 26.09.2026, 08:00 Uhr | 21 % |
| 26.09.2026, 14:00 Uhr | 49 % |
| 26.09.2026, 20:00 Uhr | 16 % |
| 27.09.2026, 02:00 Uhr | 16 % |
| 27.09.2026, 08:00 Uhr | 23 % |
| 27.09.2026, 14:00 Uhr | 38 % |
| 27.09.2026, 20:00 Uhr | 14 % |
| 28.09.2026, 02:00 Uhr | 14 % |
| 28.09.2026, 08:00 Uhr | 19 % |
| 28.09.2026, 14:00 Uhr | 38 % |
| 28.09.2026, 20:00 Uhr | 20 % |
| 29.09.2026, 02:00 Uhr | 21 % |
| 29.09.2026, 08:00 Uhr | 24 % |
| 29.09.2026, 14:00 Uhr | 49 % |
| 29.09.2026, 20:00 Uhr | 26 % |
| 30.09.2026, 02:00 Uhr | 38 % |
| 30.09.2026, 08:00 Uhr | 26 % |
| 30.09.2026, 14:00 Uhr | 30 % |
| 30.09.2026, 20:00 Uhr | 21 % |
| 01.10.2026, 02:00 Uhr | 19 % |
| 01.10.2026, 08:00 Uhr | 17 % |
| 01.10.2026, 14:00 Uhr | 33 % |
| 01.10.2026, 20:00 Uhr | 17 % |
| 02.10.2026, 02:00 Uhr | 14 % |
| 02.10.2026, 08:00 Uhr | 19 % |
| 02.10.2026, 14:00 Uhr | 41 % |
| 02.10.2026, 20:00 Uhr | 19 % |
Schraffiert: Viertelstunden mit negativem Preis. Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
| Zeit | FR |
|---|---|
| 00:00 | 205 €/MWh |
| 01:00 | 188 €/MWh |
| 02:00 | 177 €/MWh |
| 03:00 | 173 €/MWh |
| 04:00 | 166 €/MWh |
| 05:00 | 169 €/MWh |
| 06:00 | 175 €/MWh |
| 07:00 | 200 €/MWh |
| 08:00 | 203 €/MWh |
| 09:00 | 200 €/MWh |
| 10:00 | 182 €/MWh |
| 11:00 | 171 €/MWh |
| 12:00 | 110 €/MWh |
| 13:00 | 76 €/MWh |
| 14:00 | 67 €/MWh |
| 15:00 | 103 €/MWh |
| 16:00 | 122 €/MWh |
| 17:00 | 166 €/MWh |
| 18:00 | 216 €/MWh |
| 19:00 | 236 €/MWh |
| 20:00 | 230 €/MWh |
| 21:00 | 222 €/MWh |
| 22:00 | 212 €/MWh |
| 23:00 | 205 €/MWh |
| 00:00 | – |
| 01:00 | – |
| 02:00 | – |
| 03:00 | – |
| 04:00 | – |
| 05:00 | – |
| 06:00 | – |
| 07:00 | – |
| 08:00 | – |
| 09:00 | – |
| 10:00 | – |
| 11:00 | – |
| 12:00 | – |
| 13:00 | – |
| 14:00 | – |
| 15:00 | – |
| 16:00 | – |
| 17:00 | – |
| 18:00 | – |
| 19:00 | – |
| 20:00 | – |
| 21:00 | – |
| 22:00 | – |
| 23:00 | – |
Summe der gehandelten Strommengen über alle Grenzen eines Landes: Nettoimport oder Nettoexport. Nicht der physikalische Fluss. Mehr im Glossar · Tatsächlich über eine Grenze geflossener Strom laut Quelle; er weicht vom gehandelten Saldo ab. Mehr im Glossar
832 MW Nettoexport
Physikalische Flüsse: Stand 02.10.2026, 21:00 Uhr (MESZ) (verzögert)
| Nachbarland | Physikalischer Fluss |
|---|---|
| Belgien | 739 MW Export |
| Deutschland | 1,2 GW Export |
| Italien | 0 MW Import |
| Spanien | 678 MW Export |
| Schweiz | 1,0 GW Import |
| Vereinigtes Königreich | 0 MW Import |
| Summe aller Nachbarn | 1,6 GW Export |
Um 16:45 Uhr lag die Windstromerzeugung in Frankreich bei 7,9 GW. Gestern zur gleichen Uhrzeit waren es 2,4 GW.
Datenstand · Quelle: Energy-Charts.info, ausgewertet von VoltWatch · Methodik
Für die Viertelstunde ab 15:30 Uhr liegt der Day-Ahead-Großhandelspreis in der Gebotszone FR bei 96 €/MWh (9,6 ct/kWh). Zum Vergleich: Belgien (118 €/MWh), die Niederlande (119 €/MWh) und Deutschland (121 €/MWh). Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Datenstand · Quelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de über Energy-Charts.info, ausgewertet von VoltWatch · Methodik
Um 22:45 Uhr lag die Windstromerzeugung in Frankreich bei 10,9 GW. Gestern zur gleichen Uhrzeit waren es 4,4 GW.
Datenstand · Quelle: Energy-Charts.info, ausgewertet von VoltWatch · Methodik
Für die Viertelstunde ab 19:30 Uhr liegt der Day-Ahead-Großhandelspreis in der Gebotszone NL bei 215 €/MWh (21,5 ct/kWh). Zum Vergleich: Deutschland (227 €/MWh), Frankreich (243 €/MWh) und Belgien (251 €/MWh). Großhandelspreise enthalten keine Steuern, Abgaben und Netzentgelte.
Datenstand · Quelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de über Energy-Charts.info, ausgewertet von VoltWatch · Methodik
Zum gemeinsamen Datenstand 09:45 Uhr betrug der Handelssaldo in Deutschland 4,4 GW Nettoexport. Es folgt die Niederlande (0,8 GW); Frankreich hatte einen Nettoimport von 1,3 GW und Belgien hatte einen Nettoimport von 3,4 GW. Betrachtet wird der gehandelte Saldo über alle Grenzen, nicht der physikalische Stromfluss.
Datenstand · Quelle: Energy-Charts.info, ausgewertet von VoltWatch · Methodik
Um 04:45 Uhr lag die Windstromerzeugung in Frankreich bei 11,5 GW. Gestern zur gleichen Uhrzeit waren es 4,8 GW.
Datenstand · Quelle: Energy-Charts.info, ausgewertet von VoltWatch · Methodik
Frankreich bildet die Gebotszone FR. Die Quelle liefert die Erzeugung in Viertelstunden; an einzelnen Tagen lagen nur Stundenwerte vor, sie gelten dann für jede Viertelstunde der Stunde. Zur Methodik
| Zeit | Erneuerbarenanteil | Wind | Solar | Last | Handelssaldo | Großhandelspreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 14 % | 1,6 GW | 0 MW | 39,4 GW | 852 MW Nettoexport | 169 €/MWh |
| 02:00 | 13 % | 1,5 GW | 0 MW | 37,9 GW | 2,1 GW Nettoexport | 163 €/MWh |
| 03:00 | 12 % | 1,4 GW | 0 MW | 35,4 GW | 4,3 GW Nettoexport | 160 €/MWh |
| 04:00 | 12 % | 1,4 GW | 0 MW | 34,5 GW | 4,7 GW Nettoexport | 163 €/MWh |
| 05:00 | 12 % | 1,5 GW | 0 MW | 35,1 GW | 5,0 GW Nettoexport | 164 €/MWh |
| 06:00 | 14 % | 1,6 GW | 0 MW | 38,2 GW | 3,1 GW Nettoexport | 196 €/MWh |
| 07:00 | 17 % | 1,8 GW | 164 MW | 42,8 GW | 1,6 GW Nettoexport | 247 €/MWh |
| 08:00 | 19 % | 2,0 GW | 378 MW | 45,4 GW | 23 MW Nettoexport | 289 €/MWh |
| 09:00 | 22 % | 2,1 GW | 2,8 GW | 46,5 GW | 1,0 GW Nettoimport | 259 €/MWh |
| 10:00 | 28 % | 1,7 GW | 7,1 GW | 46,5 GW | 1,3 GW Nettoexport | 207 €/MWh |
| 11:00 | 32 % | 1,1 GW | 11,3 GW | 46,5 GW | 2,2 GW Nettoexport | 182 €/MWh |
| 12:00 | 36 % | 1,3 GW | 14,0 GW | 47,2 GW | 3,0 GW Nettoexport | 151 €/MWh |
| 13:00 | 37 % | 1,3 GW | 15,2 GW | 46,4 GW | 4,6 GW Nettoexport | 143 €/MWh |
| 14:00 | 37 % | 1,2 GW | 15,3 GW | 46,1 GW | 4,6 GW Nettoexport | 137 €/MWh |
| 15:00 | 35 % | 1,1 GW | 14,1 GW | 45,8 GW | 3,6 GW Nettoexport | 141 €/MWh |
| 16:00 | 33 % | 1,1 GW | 11,7 GW | 44,0 GW | 3,2 GW Nettoexport | 127 €/MWh |
| 17:00 | 29 % | 1,1 GW | 8,0 GW | 43,8 GW | 2,7 GW Nettoexport | 164 €/MWh |
| 18:00 | 24 % | 1,3 GW | 3,9 GW | 44,8 GW | 2,2 GW Nettoexport | 240 €/MWh |
| 19:00 | 21 % | 1,5 GW | 920 MW | 46,6 GW | 296 MW Nettoexport | 283 €/MWh |
| 20:00 | 20 % | 2,1 GW | 202 MW | 46,9 GW | 700 MW Nettoexport | 283 €/MWh |
| 21:00 | 19 % | 3,2 GW | 0 MW | 43,8 GW | 2,7 GW Nettoexport | 245 €/MWh |
| 22:00 | 18 % | 3,6 GW | 0 MW | 42,6 GW | 2,6 GW Nettoexport | 220 €/MWh |
| 23:00 | – | – | – | – | – | 202 €/MWh |
| 00:00 | – | – | – | – | – | 205 €/MWh |